| << 7.9. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 22,4 | 11,1 | 32,9 | 95,4 | 36,28 | 18,7 | 963 | |||
| Ø Promedio | 131,4 | 13,1 | 6,7 | 26,6 | 53,3 | 28,78 | 15,2 | 296 | ||
| ▼ Mínimos | 0,2 | 0,9 | 18,2 | 29,5 | 18,41 | 13,1 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 277,1 | 9,8 | 5,2 | 19,3 | 95,3 | 19,82 | --- | 18,5 | --- | 7 |
| 00:10 | 285,2 | 8,2 | 3,8 | 19,4 | 95,3 | 19,99 | --- | 18,5 | --- | 7 |
| 00:20 | 279,7 | 6,7 | 3,0 | 19,4 | 95,3 | 20,18 | --- | 18,5 | --- | 7 |
| 00:30 | 263,6 | 7,0 | 3,2 | 19,4 | 95,3 | 20,18 | --- | 18,5 | --- | 7 |
| 00:40 | 274,2 | 6,6 | 3,6 | 19,6 | 95,4 | 20,39 | --- | 18,7 | --- | 7 |
| 00:50 | 316,0 | 7,8 | 3,6 | 19,6 | 95,3 | 20,27 | --- | 18,7 | --- | 7 |
| 01:00 | 295,0 | 8,1 | 4,2 | 19,3 | 95,2 | 19,97 | --- | 18,5 | --- | 7 |
| 01:10 | 283,3 | 5,8 | 3,1 | 19,4 | 95,4 | 20,29 | --- | 18,5 | --- | 7 |
| 01:20 | 278,8 | 5,1 | 2,5 | 19,4 | 95,4 | 20,43 | --- | 18,6 | --- | 7 |
| 01:30 | 281,8 | 5,3 | 2,8 | 19,4 | 95,3 | 20,40 | --- | 18,5 | --- | 7 |
| 01:40 | 265,6 | 5,8 | 2,4 | 19,4 | 95,4 | 20,33 | --- | 18,5 | --- | 7 |
| 01:50 | 258,7 | 5,6 | 2,4 | 19,4 | 95,3 | 20,37 | --- | 18,5 | --- | 7 |
| 02:00 | 258,9 | 3,8 | 2,1 | 19,4 | 95,3 | 20,71 | --- | 18,5 | --- | 7 |
| 02:10 | 215,5 | 1,6 | 1,6 | 19,4 | 95,4 | 21,38 | --- | 18,6 | --- | 7 |
| 02:20 | 1,4 | 2,1 | 1,4 | 19,5 | 95,4 | 21,59 | --- | 18,6 | --- | 7 |
| 02:30 | 252,7 | 0,2 | 1,0 | 19,5 | 95,3 | 24,43 | --- | 18,7 | --- | 7 |
| 02:40 | 70,6 | 0,7 | 0,9 | 19,4 | 95,2 | 23,04 | --- | 18,5 | --- | 7 |
| 02:50 | 148,4 | 8,5 | 4,8 | 18,4 | 94,1 | 18,92 | --- | 17,3 | --- | 8 |
| 03:00 | 139,4 | 10,7 | 5,5 | 18,2 | 93,1 | 18,41 | --- | 17,0 | --- | 9 |
| 03:10 | 130,5 | 11,9 | 5,8 | 19,7 | 90,5 | 20,09 | --- | 18,0 | --- | 8 |
| 03:20 | 132,9 | 12,3 | 5,9 | 22,3 | 74,9 | 23,18 | --- | 17,6 | --- | 7 |
| 03:30 | 136,7 | 11,4 | 6,0 | 24,1 | 59,4 | 25,46 | --- | 15,9 | --- | 8 |
| 03:40 | 132,1 | 10,9 | 5,3 | 24,6 | 55,8 | 26,03 | --- | 15,4 | --- | 8 |
| 03:50 | 133,2 | 10,7 | 6,4 | 25,0 | 53,2 | 26,54 | --- | 15,1 | --- | 8 |
| 04:00 | 138,6 | 11,2 | 5,2 | 25,2 | 51,6 | 26,76 | --- | 14,9 | --- | 8 |
| 04:10 | 138,9 | 10,3 | 6,2 | 25,4 | 50,3 | 27,02 | --- | 14,7 | --- | 8 |
| 04:20 | 139,8 | 10,5 | 5,2 | 25,5 | 49,2 | 27,17 | --- | 14,5 | --- | 8 |
| 04:30 | 139,0 | 10,7 | 5,8 | 25,5 | 49,3 | 27,15 | --- | 14,5 | --- | 8 |
| 04:40 | 139,3 | 10,3 | 5,6 | 25,4 | 49,4 | 27,08 | --- | 14,4 | --- | 8 |
| 04:50 | 132,7 | 10,5 | 5,4 | 25,7 | 47,8 | 27,41 | --- | 14,2 | --- | 8 |
| 05:00 | 132,9 | 11,1 | 6,3 | 25,8 | 47,6 | 27,43 | --- | 14,2 | --- | 8 |
| 05:10 | 125,4 | 11,1 | 5,2 | 26,0 | 46,8 | 27,74 | --- | 14,2 | --- | 7 |
| 05:20 | 127,1 | 11,3 | 5,3 | 26,2 | 46,2 | 27,97 | --- | 14,1 | --- | 8 |
| 05:30 | 128,1 | 9,2 | 4,4 | 25,9 | 47,1 | 27,69 | --- | 14,2 | --- | 8 |
| 05:40 | 144,5 | 8,9 | 4,4 | 25,8 | 47,4 | 27,53 | --- | 14,2 | --- | 8 |
| 05:50 | 146,8 | 7,6 | 4,1 | 25,8 | 47,0 | 27,59 | --- | 14,1 | --- | 8 |
| 06:00 | 132,7 | 7,5 | 3,5 | 25,8 | 46,3 | 27,54 | --- | 13,8 | --- | 8 |
| 06:10 | 125,6 | 8,2 | 3,9 | 25,5 | 45,9 | 27,24 | --- | 13,5 | --- | 8 |
| 06:20 | 125,3 | 9,8 | 4,0 | 25,3 | 45,8 | 26,95 | --- | 13,3 | --- | 8 |
| 06:30 | 124,0 | 11,8 | 7,3 | 25,6 | 44,7 | 27,22 | --- | 13,1 | --- | 8 |
| 06:40 | 132,3 | 14,9 | 7,8 | 26,8 | 41,5 | 28,65 | --- | 13,2 | --- | 9 |
| 06:50 | 124,2 | 16,8 | 9,0 | 27,5 | 40,2 | 29,51 | --- | 13,4 | --- | 14 |
| 07:00 | 129,5 | 15,5 | 9,1 | 27,7 | 40,4 | 29,69 | --- | 13,6 | --- | 26 |
| 07:10 | 130,9 | 14,9 | 7,7 | 27,6 | 40,9 | 29,60 | --- | 13,7 | --- | 46 |
| 07:20 | 130,7 | 14,6 | 7,7 | 27,7 | 40,9 | 29,77 | --- | 13,8 | --- | 73 |
| 07:30 | 128,3 | 14,5 | 7,5 | 28,1 | 40,0 | 30,20 | --- | 13,8 | --- | 105 |
| 07:40 | 125,8 | 14,4 | 8,9 | 28,3 | 40,0 | 30,46 | --- | 14,0 | --- | 142 |
| 07:50 | 124,7 | 15,3 | 7,5 | 28,6 | 39,3 | 30,82 | --- | 14,0 | --- | 177 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 128,1 | 15,7 | 9,2 | 29,0 | 38,4 | 31,31 | --- | 14,0 | --- | 218 |
| 08:10 | 135,7 | 13,7 | 9,4 | 29,5 | 36,9 | 31,99 | --- | 14,0 | --- | 256 |
| 08:20 | 120,4 | 15,2 | 8,9 | 30,0 | 35,5 | 32,56 | --- | 13,8 | --- | 296 |
| 08:30 | 126,3 | 16,3 | 10,0 | 30,4 | 34,2 | 33,13 | --- | 13,7 | --- | 337 |
| 08:40 | 123,5 | 17,7 | 9,0 | 30,7 | 33,7 | 33,47 | --- | 13,7 | --- | 381 |
| 08:50 | 123,6 | 16,9 | 9,1 | 30,9 | 33,1 | 33,76 | --- | 13,6 | --- | 423 |
| 09:00 | 121,7 | 19,0 | 9,5 | 31,3 | 32,1 | 34,23 | --- | 13,5 | --- | 461 |
| 09:10 | 120,9 | 18,1 | 9,0 | 31,5 | 31,2 | 34,50 | --- | 13,3 | --- | 503 |
| 09:20 | 114,3 | 16,9 | 8,1 | 31,6 | 31,6 | 34,57 | --- | 13,6 | --- | 542 |
| 09:30 | 113,4 | 16,8 | 8,1 | 31,4 | 33,9 | 34,36 | --- | 14,4 | --- | 580 |
| 09:40 | 113,3 | 16,5 | 9,5 | 31,2 | 34,2 | 34,05 | --- | 14,3 | --- | 612 |
| 09:50 | 110,5 | 18,6 | 9,2 | 31,4 | 33,1 | 34,31 | --- | 14,0 | --- | 649 |
| 10:00 | 116,1 | 21,3 | 10,0 | 31,0 | 33,0 | 33,92 | --- | 13,7 | --- | 683 |
| 10:10 | 120,4 | 18,9 | 9,1 | 31,3 | 32,7 | 34,29 | --- | 13,8 | --- | 713 |
| 10:20 | 119,1 | 20,0 | 10,1 | 31,3 | 32,8 | 34,26 | --- | 13,9 | --- | 744 |
| 10:30 | 116,6 | 20,3 | 10,2 | 31,6 | 32,7 | 34,57 | --- | 14,0 | --- | 776 |
| 10:40 | 116,2 | 19,4 | 9,8 | 31,8 | 32,2 | 34,82 | --- | 14,0 | --- | 797 |
| 10:50 | 119,5 | 19,7 | 10,2 | 32,3 | 31,0 | 35,46 | --- | 13,9 | --- | 825 |
| 11:00 | 119,1 | 19,1 | 8,8 | 32,5 | 30,5 | 35,70 | --- | 13,8 | --- | 845 |
| 11:10 | 120,3 | 20,5 | 9,9 | 32,5 | 29,6 | 35,80 | --- | 13,5 | --- | 870 |
| 11:20 | 116,9 | 20,4 | 11,1 | 32,7 | 29,9 | 36,07 | --- | 13,8 | --- | 886 |
| 11:30 | 113,0 | 19,9 | 10,2 | 32,9 | 29,7 | 36,20 | --- | 13,8 | --- | 903 |
| 11:40 | 108,7 | 19,7 | 9,4 | 32,9 | 29,5 | 36,21 | --- | 13,7 | --- | 922 |
| 11:50 | 117,4 | 21,4 | 10,3 | 32,9 | 30,3 | 36,27 | --- | 14,1 | --- | 930 |
| 12:00 | 109,3 | 19,9 | 10,0 | 32,7 | 31,3 | 36,04 | --- | 14,4 | --- | 938 |
| 12:10 | 115,1 | 22,4 | 10,6 | 32,7 | 31,4 | 36,04 | --- | 14,4 | --- | 953 |
| 12:20 | 109,9 | 20,7 | 10,4 | 32,5 | 32,1 | 35,78 | --- | 14,6 | --- | 960 |
| 12:30 | 111,0 | 18,3 | 9,7 | 32,9 | 32,0 | 36,26 | --- | 14,9 | --- | 954 |
| 12:40 | 117,0 | 18,6 | 10,2 | 32,9 | 32,1 | 36,28 | --- | 15,0 | --- | 963 |
| 12:50 | 99,5 | 18,6 | 8,9 | 32,7 | 32,5 | 36,04 | --- | 15,0 | --- | 950 |
| 13:00 | 116,3 | 20,1 | 9,7 | 32,6 | 32,7 | 35,87 | --- | 14,9 | --- | 960 |
| 13:10 | 112,3 | 18,4 | 8,3 | 32,6 | 33,2 | 35,83 | --- | 15,1 | --- | 959 |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 7.9. |