| << 2.8. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 8,2 | 4,5 | 25,9 | 36,1 | 27,91 | 9,7 | 85 | |||
| Ø Promedio | 252,8 | 6,4 | 2,9 | 24,6 | 30,8 | 26,30 | 7,1 | 11 | ||
| ▼ Mínimos | 2,4 | 0,9 | 23,9 | 25,2 | 25,37 | 3,9 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 267,4 | 8,0 | 3,4 | 23,9 | 25,2 | 25,39 | --- | 3,9 | --- | 8 |
| 00:10 | 261,8 | 7,8 | 3,4 | 23,9 | 25,4 | 25,38 | --- | 4,0 | --- | 8 |
| 00:20 | 270,0 | 7,7 | 3,3 | 23,9 | 25,5 | 25,37 | --- | 4,0 | --- | 7 |
| 00:30 | 265,6 | 7,4 | 3,9 | 24,0 | 25,2 | 25,50 | --- | 4,0 | --- | 7 |
| 00:40 | 266,5 | 7,0 | 3,3 | 24,0 | 25,7 | 25,52 | --- | 4,2 | --- | 7 |
| 00:50 | 260,1 | 7,2 | 2,9 | 24,0 | 26,0 | 25,47 | --- | 4,4 | --- | 7 |
| 01:00 | 263,4 | 7,5 | 3,4 | 24,0 | 26,4 | 25,46 | --- | 4,6 | --- | 7 |
| 01:10 | 264,4 | 6,7 | 2,8 | 24,0 | 26,5 | 25,56 | --- | 4,7 | --- | 7 |
| 01:20 | 261,9 | 6,4 | 3,0 | 24,0 | 27,1 | 25,54 | --- | 4,9 | --- | 7 |
| 01:30 | 255,6 | 6,6 | 2,6 | 24,1 | 27,4 | 25,62 | --- | 5,1 | --- | 7 |
| 01:40 | 254,1 | 5,9 | 2,4 | 24,0 | 28,2 | 25,55 | --- | 5,4 | --- | 7 |
| 01:50 | 257,3 | 6,0 | 2,5 | 24,0 | 28,3 | 25,53 | --- | 5,5 | --- | 7 |
| 02:00 | 262,5 | 6,3 | 3,2 | 24,1 | 27,8 | 25,66 | --- | 5,3 | --- | 7 |
| 02:10 | 251,2 | 6,2 | 2,8 | 24,4 | 27,5 | 26,00 | --- | 5,4 | --- | 7 |
| 02:20 | 258,7 | 5,8 | 2,7 | 24,5 | 28,0 | 26,10 | --- | 5,7 | --- | 7 |
| 02:30 | 256,9 | 6,8 | 3,2 | 24,4 | 28,1 | 25,96 | --- | 5,7 | --- | 7 |
| 02:40 | 259,1 | 5,9 | 2,7 | 24,4 | 28,2 | 26,05 | --- | 5,8 | --- | 7 |
| 02:50 | 260,1 | 6,9 | 2,9 | 24,4 | 28,9 | 25,92 | --- | 6,1 | --- | 7 |
| 03:00 | 263,3 | 6,4 | 3,0 | 24,4 | 29,7 | 26,06 | --- | 6,5 | --- | 7 |
| 03:10 | 257,5 | 5,8 | 2,3 | 24,3 | 30,9 | 25,95 | --- | 6,9 | --- | 7 |
| 03:20 | 251,5 | 6,4 | 2,4 | 24,2 | 31,3 | 25,80 | --- | 7,0 | --- | 7 |
| 03:30 | 253,6 | 5,9 | 2,5 | 24,3 | 32,3 | 25,94 | --- | 7,5 | --- | 7 |
| 03:40 | 251,1 | 6,4 | 2,6 | 24,7 | 34,5 | 26,34 | --- | 8,7 | --- | 7 |
| 03:50 | 251,7 | 6,8 | 2,7 | 25,1 | 34,6 | 26,79 | --- | 9,1 | --- | 7 |
| 04:00 | 249,0 | 8,1 | 3,6 | 25,3 | 35,1 | 26,95 | --- | 9,5 | --- | 7 |
| 04:10 | 258,9 | 7,6 | 3,3 | 25,1 | 36,1 | 26,80 | --- | 9,7 | --- | 7 |
| 04:20 | 274,9 | 6,9 | 4,0 | 25,4 | 35,1 | 27,11 | --- | 9,6 | --- | 7 |
| 04:30 | 273,7 | 7,6 | 3,4 | 25,6 | 34,2 | 27,35 | --- | 9,4 | --- | 7 |
| 04:40 | 271,6 | 8,0 | 4,5 | 25,6 | 34,9 | 27,29 | --- | 9,7 | --- | 7 |
| 04:50 | 255,6 | 7,2 | 3,6 | 25,2 | 35,7 | 26,95 | --- | 9,7 | --- | 7 |
| 05:00 | 255,7 | 6,7 | 3,4 | 25,2 | 35,8 | 26,94 | --- | 9,7 | --- | 7 |
| 05:10 | 270,3 | 7,9 | 3,3 | 25,3 | 34,9 | 26,93 | --- | 9,4 | --- | 7 |
| 05:20 | 261,3 | 8,2 | 4,1 | 25,1 | 34,2 | 26,77 | --- | 9,0 | --- | 7 |
| 05:30 | 259,1 | 6,6 | 3,4 | 25,1 | 34,4 | 26,83 | --- | 9,1 | --- | 7 |
| 05:40 | 243,6 | 7,3 | 2,7 | 25,1 | 34,9 | 26,83 | --- | 9,3 | --- | 7 |
| 05:50 | 249,5 | 6,3 | 2,6 | 24,9 | 35,4 | 26,61 | --- | 9,3 | --- | 7 |
| 06:00 | 237,2 | 5,5 | 2,4 | 24,9 | 35,2 | 26,65 | --- | 9,2 | --- | 7 |
| 06:10 | 241,0 | 5,4 | 2,1 | 24,9 | 35,1 | 26,66 | --- | 9,1 | --- | 8 |
| 06:20 | 228,4 | 4,8 | 2,1 | 24,8 | 35,3 | 26,60 | --- | 9,2 | --- | 8 |
| 06:30 | 214,9 | 4,3 | 1,6 | 24,7 | 33,3 | 26,52 | --- | 8,3 | --- | 12 |
| 06:40 | 214,1 | 4,4 | 1,8 | 24,9 | 30,8 | 26,74 | --- | 7,4 | --- | 20 |
| 06:50 | 218,6 | 3,5 | 1,3 | 25,1 | 30,4 | 27,01 | --- | 7,4 | --- | 36 |
| 07:00 | 214,7 | 2,8 | 1,4 | 25,2 | 30,0 | 27,22 | --- | 7,3 | --- | 61 |
| 07:10 | 175,7 | 2,4 | 0,9 | 25,9 | 27,9 | 27,91 | --- | 6,9 | --- | 85 |
| 07:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 2.8. |