| << 4.5. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 7,6 | 4,2 | 16,5 | 76,3 | 17,45 | 11,4 | 22 | |||
| Ø Promedio | 181,7 | 5,8 | 2,3 | 15,8 | 74,3 | 16,20 | 11,3 | 8 | ||
| ▼ Mínimos | 3,4 | 1,2 | 15,1 | 70,3 | 15,13 | 11,0 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 154,2 | 7,5 | 3,2 | 15,1 | 76,3 | 15,13 | --- | 11,0 | --- | 8 |
| 00:10 | 157,2 | 7,5 | 4,2 | 15,3 | 76,0 | 15,35 | --- | 11,1 | --- | 7 |
| 00:20 | 159,6 | 6,7 | 3,5 | 15,5 | 75,6 | 15,68 | --- | 11,2 | --- | 7 |
| 00:30 | 178,8 | 7,3 | 3,3 | 15,6 | 75,4 | 15,66 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 00:40 | 172,5 | 6,8 | 2,6 | 15,6 | 75,3 | 15,80 | --- | 11,3 | --- | 8 |
| 00:50 | 179,5 | 5,2 | 2,1 | 15,5 | 76,0 | 16,01 | --- | 11,3 | --- | 8 |
| 01:00 | 163,5 | 6,0 | 2,4 | 15,7 | 75,1 | 16,07 | --- | 11,4 | --- | 8 |
| 01:10 | 179,7 | 6,1 | 2,3 | 15,7 | 75,4 | 15,98 | --- | 11,3 | --- | 8 |
| 01:20 | 166,0 | 5,7 | 2,1 | 15,8 | 74,9 | 16,14 | --- | 11,3 | --- | 8 |
| 01:30 | 170,6 | 6,2 | 2,3 | 15,7 | 75,2 | 15,99 | --- | 11,3 | --- | 8 |
| 01:40 | 171,1 | 6,3 | 2,6 | 15,5 | 75,8 | 15,78 | --- | 11,3 | --- | 8 |
| 01:50 | 174,5 | 7,0 | 2,5 | 15,4 | 76,1 | 15,57 | --- | 11,3 | --- | 8 |
| 02:00 | 175,6 | 6,8 | 2,7 | 15,4 | 76,2 | 15,55 | --- | 11,2 | --- | 8 |
| 02:10 | 177,0 | 6,1 | 2,4 | 15,5 | 76,1 | 15,74 | --- | 11,3 | --- | 8 |
| 02:20 | 179,0 | 5,8 | 2,3 | 15,7 | 75,1 | 16,05 | --- | 11,3 | --- | 8 |
| 02:30 | 173,2 | 5,2 | 1,9 | 15,9 | 74,3 | 16,36 | --- | 11,3 | --- | 8 |
| 02:40 | 169,2 | 4,8 | 1,8 | 15,9 | 74,1 | 16,47 | --- | 11,3 | --- | 8 |
| 02:50 | 174,3 | 5,2 | 1,8 | 15,8 | 74,4 | 16,32 | --- | 11,3 | --- | 8 |
| 03:00 | 183,7 | 4,6 | 1,8 | 16,0 | 74,1 | 16,65 | --- | 11,4 | --- | 8 |
| 03:10 | 239,2 | 4,4 | 1,7 | 16,1 | 73,3 | 16,80 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 03:20 | 236,2 | 3,9 | 1,4 | 16,4 | 71,6 | 17,25 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 03:30 | 246,3 | 4,8 | 1,9 | 16,3 | 71,6 | 16,93 | --- | 11,2 | --- | 7 |
| 03:40 | 245,1 | 4,8 | 2,2 | 16,3 | 71,4 | 16,95 | --- | 11,2 | --- | 7 |
| 03:50 | 229,0 | 4,1 | 1,7 | 16,5 | 70,3 | 17,32 | --- | 11,1 | --- | 7 |
| 04:00 | 210,6 | 3,6 | 1,3 | 16,3 | 70,8 | 17,22 | --- | 11,0 | --- | 7 |
| 04:10 | 198,2 | 3,4 | 1,2 | 16,4 | 70,4 | 17,45 | --- | 11,1 | --- | 7 |
| 04:20 | 159,4 | 4,3 | 2,7 | 16,4 | 70,7 | 17,26 | --- | 11,1 | --- | 7 |
| 04:30 | 168,3 | 6,4 | 2,6 | 15,8 | 73,7 | 16,07 | --- | 11,1 | --- | 8 |
| 04:40 | 176,9 | 7,6 | 2,8 | 15,4 | 75,7 | 15,45 | --- | 11,2 | --- | 8 |
| 04:50 | 178,3 | 6,9 | 3,0 | 15,4 | 76,2 | 15,58 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 05:00 | 173,2 | 6,7 | 2,6 | 15,7 | 75,3 | 15,87 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 05:10 | 177,4 | 6,5 | 2,6 | 15,8 | 74,7 | 16,04 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 05:20 | 171,3 | 6,4 | 2,4 | 15,8 | 74,7 | 16,07 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 05:30 | 174,0 | 6,4 | 2,5 | 15,8 | 74,6 | 16,05 | --- | 11,3 | --- | 7 |
| 05:40 | 175,6 | 6,8 | 2,6 | 15,7 | 75,0 | 15,93 | --- | 11,3 | --- | 8 |
| 05:50 | 179,8 | 6,7 | 2,5 | 15,7 | 75,2 | 15,90 | --- | 11,3 | --- | 8 |
| 06:00 | 182,4 | 5,0 | 2,3 | 15,8 | 74,8 | 16,32 | --- | 11,3 | --- | 8 |
| 06:10 | 180,6 | 5,7 | 2,1 | 15,8 | 74,7 | 16,24 | --- | 11,4 | --- | 8 |
| 06:20 | 180,6 | 5,5 | 2,1 | 15,9 | 74,2 | 16,40 | --- | 11,4 | --- | 9 |
| 06:30 | 179,9 | 4,8 | 1,8 | 16,0 | 74,0 | 16,59 | --- | 11,4 | --- | 14 |
| 06:40 | 172,6 | 6,4 | 2,3 | 16,0 | 73,8 | 16,34 | --- | 11,4 | --- | 22 |
| 06:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 4.5. |