| << 28.5. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 17,8 | 8,7 | 17,4 | 92,9 | 17,35 | 14,2 | 836 | |||
| Ø Promedio | 308,1 | 13,0 | 6,4 | 14,9 | 89,2 | 14,22 | 13,1 | 179 | ||
| ▼ Mínimos | 8,9 | 4,1 | 13,3 | 80,0 | 12,37 | 12,0 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 295,0 | 9,5 | 4,6 | 14,1 | 92,0 | 13,63 | --- | 12,7 | --- | 7 |
| 00:10 | 290,3 | 10,6 | 5,2 | 13,9 | 92,0 | 13,22 | --- | 12,5 | --- | 8 |
| 00:20 | 287,7 | 9,8 | 5,0 | 13,8 | 92,1 | 13,25 | --- | 12,5 | --- | 7 |
| 00:30 | 284,5 | 10,6 | 5,3 | 13,9 | 92,1 | 13,19 | --- | 12,5 | --- | 7 |
| 00:40 | 296,1 | 11,3 | 5,7 | 13,9 | 92,1 | 13,19 | --- | 12,6 | --- | 7 |
| 00:50 | 292,3 | 11,4 | 5,6 | 13,9 | 92,0 | 13,09 | --- | 12,5 | --- | 8 |
| 01:00 | 282,5 | 12,2 | 5,6 | 13,8 | 92,1 | 12,90 | --- | 12,4 | --- | 8 |
| 01:10 | 278,8 | 12,6 | 6,2 | 13,9 | 92,3 | 12,96 | --- | 12,5 | --- | 7 |
| 01:20 | 286,6 | 10,1 | 5,4 | 14,0 | 92,5 | 13,35 | --- | 12,6 | --- | 7 |
| 01:30 | 286,3 | 10,1 | 4,8 | 14,0 | 92,7 | 13,46 | --- | 12,8 | --- | 7 |
| 01:40 | 299,2 | 10,9 | 5,7 | 14,1 | 92,9 | 13,42 | --- | 12,8 | --- | 7 |
| 01:50 | 293,7 | 12,5 | 5,4 | 13,9 | 92,7 | 12,96 | --- | 12,6 | --- | 7 |
| 02:00 | 297,5 | 12,1 | 5,9 | 13,8 | 92,9 | 12,97 | --- | 12,6 | --- | 7 |
| 02:10 | 293,6 | 11,3 | 5,2 | 13,7 | 92,6 | 12,88 | --- | 12,4 | --- | 7 |
| 02:20 | 288,1 | 11,3 | 5,5 | 13,7 | 92,6 | 12,94 | --- | 12,5 | --- | 7 |
| 02:30 | 294,1 | 10,0 | 4,8 | 13,7 | 92,5 | 13,07 | --- | 12,4 | --- | 7 |
| 02:40 | 294,9 | 8,9 | 4,1 | 13,7 | 92,4 | 13,25 | --- | 12,4 | --- | 7 |
| 02:50 | 300,6 | 10,8 | 5,4 | 13,7 | 92,4 | 12,94 | --- | 12,4 | --- | 7 |
| 03:00 | 288,2 | 11,1 | 4,9 | 13,6 | 92,4 | 12,83 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 03:10 | 296,2 | 8,9 | 4,7 | 13,6 | 92,4 | 13,10 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 03:20 | 290,9 | 8,9 | 4,6 | 13,6 | 92,3 | 13,13 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 03:30 | 305,0 | 9,7 | 6,1 | 13,6 | 92,3 | 12,96 | --- | 12,2 | --- | 7 |
| 03:40 | 304,6 | 9,5 | 4,7 | 13,6 | 92,3 | 13,01 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 03:50 | 298,0 | 10,4 | 5,1 | 13,6 | 92,4 | 12,92 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 04:00 | 294,9 | 10,0 | 4,9 | 13,7 | 92,4 | 13,05 | --- | 12,4 | --- | 7 |
| 04:10 | 314,7 | 9,1 | 4,7 | 13,8 | 92,5 | 13,30 | --- | 12,5 | --- | 7 |
| 04:20 | 318,4 | 10,9 | 5,0 | 13,7 | 92,3 | 12,95 | --- | 12,4 | --- | 7 |
| 04:30 | 293,1 | 11,0 | 5,8 | 13,6 | 92,3 | 12,81 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 04:40 | 290,7 | 11,0 | 5,7 | 13,6 | 92,3 | 12,80 | --- | 12,2 | --- | 7 |
| 04:50 | 298,3 | 11,9 | 6,1 | 13,7 | 92,4 | 12,77 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 05:00 | 310,8 | 10,7 | 5,6 | 13,7 | 92,5 | 13,00 | --- | 12,4 | --- | 7 |
| 05:10 | 301,8 | 13,3 | 7,3 | 13,6 | 92,3 | 12,51 | --- | 12,2 | --- | 7 |
| 05:20 | 301,2 | 12,7 | 6,5 | 13,6 | 92,5 | 12,59 | --- | 12,3 | --- | 7 |
| 05:30 | 295,2 | 13,4 | 7,1 | 13,5 | 92,4 | 12,40 | --- | 12,2 | --- | 7 |
| 05:40 | 299,1 | 12,1 | 7,1 | 13,3 | 92,2 | 12,37 | --- | 12,0 | --- | 7 |
| 05:50 | 296,0 | 11,5 | 7,5 | 13,4 | 92,1 | 12,49 | --- | 12,0 | --- | 7 |
| 06:00 | 291,2 | 11,6 | 5,5 | 13,5 | 92,1 | 12,61 | --- | 12,1 | --- | 8 |
| 06:10 | 294,8 | 11,9 | 5,9 | 13,6 | 92,1 | 12,71 | --- | 12,2 | --- | 8 |
| 06:20 | 293,4 | 12,6 | 7,5 | 13,6 | 92,0 | 12,64 | --- | 12,2 | --- | 11 |
| 06:30 | 287,4 | 12,5 | 6,3 | 13,5 | 91,6 | 12,50 | --- | 12,1 | --- | 13 |
| 06:40 | 296,6 | 13,7 | 6,2 | 13,6 | 91,4 | 12,47 | --- | 12,1 | --- | 16 |
| 06:50 | 306,9 | 13,2 | 6,6 | 13,7 | 91,3 | 12,68 | --- | 12,2 | --- | 21 |
| 07:00 | 305,9 | 13,3 | 6,1 | 13,6 | 91,0 | 12,57 | --- | 12,1 | --- | 42 |
| 07:10 | 286,7 | 12,9 | 6,7 | 13,7 | 90,3 | 12,72 | --- | 12,1 | --- | 56 |
| 07:20 | 293,7 | 12,5 | 7,3 | 13,9 | 89,6 | 13,03 | --- | 12,2 | --- | 52 |
| 07:30 | 298,6 | 13,6 | 7,0 | 14,0 | 89,5 | 13,05 | --- | 12,3 | --- | 53 |
| 07:40 | 303,6 | 12,4 | 6,4 | 14,1 | 89,8 | 13,21 | --- | 12,3 | --- | 53 |
| 07:50 | 299,3 | 11,8 | 6,4 | 14,2 | 90,2 | 13,40 | --- | 12,5 | --- | 60 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 295,7 | 12,2 | 6,1 | 14,2 | 90,5 | 13,37 | --- | 12,6 | --- | 58 |
| 08:10 | 312,2 | 14,6 | 6,6 | 14,2 | 90,8 | 13,17 | --- | 12,6 | --- | 85 |
| 08:20 | 314,9 | 14,5 | 6,9 | 14,2 | 90,6 | 13,20 | --- | 12,6 | --- | 113 |
| 08:30 | 310,9 | 13,4 | 6,1 | 14,3 | 90,1 | 13,35 | --- | 12,6 | --- | 170 |
| 08:40 | 307,5 | 11,7 | 5,6 | 14,5 | 89,1 | 13,82 | --- | 12,7 | --- | 156 |
| 08:50 | 311,0 | 11,7 | 5,5 | 14,7 | 88,2 | 14,00 | --- | 12,6 | --- | 166 |
| 09:00 | 309,1 | 11,8 | 6,0 | 14,8 | 87,8 | 14,12 | --- | 12,7 | --- | 181 |
| 09:10 | 297,2 | 12,5 | 6,2 | 14,9 | 87,7 | 14,16 | --- | 12,8 | --- | 256 |
| 09:20 | 292,2 | 11,4 | 5,4 | 15,1 | 87,1 | 14,59 | --- | 12,9 | --- | 230 |
| 09:30 | 314,2 | 14,1 | 6,8 | 15,2 | 86,8 | 14,41 | --- | 12,9 | --- | 171 |
| 09:40 | 307,1 | 13,2 | 6,0 | 15,1 | 88,0 | 14,36 | --- | 13,1 | --- | 173 |
| 09:50 | 319,9 | 12,5 | 6,7 | 15,0 | 89,1 | 14,34 | --- | 13,1 | --- | 284 |
| 10:00 | 320,2 | 10,9 | 6,1 | 15,1 | 88,7 | 14,66 | --- | 13,2 | --- | 367 |
| 10:10 | 300,3 | 12,8 | 7,2 | 15,5 | 86,8 | 14,89 | --- | 13,2 | --- | 387 |
| 10:20 | 316,4 | 12,8 | 6,0 | 15,7 | 85,1 | 15,20 | --- | 13,2 | --- | 366 |
| 10:30 | 306,9 | 11,1 | 5,7 | 15,9 | 84,6 | 15,57 | --- | 13,2 | --- | 332 |
| 10:40 | 298,2 | 11,1 | 6,3 | 16,1 | 84,8 | 15,77 | --- | 13,5 | --- | 331 |
| 10:50 | 315,9 | 10,7 | 4,6 | 16,1 | 85,1 | 15,83 | --- | 13,5 | --- | 298 |
| 11:00 | 312,7 | 11,4 | 5,2 | 16,1 | 86,0 | 15,80 | --- | 13,7 | --- | 279 |
| 11:10 | 305,2 | 12,2 | 5,5 | 16,1 | 87,4 | 15,72 | --- | 13,9 | --- | 286 |
| 11:20 | 334,6 | 12,7 | 5,4 | 16,0 | 88,7 | 15,46 | --- | 14,0 | --- | 274 |
| 11:30 | 331,7 | 12,5 | 6,0 | 15,7 | 89,8 | 15,16 | --- | 13,9 | --- | 398 |
| 11:40 | 316,6 | 13,3 | 7,0 | 15,8 | 89,8 | 15,20 | --- | 14,0 | --- | 339 |
| 11:50 | 314,7 | 11,6 | 6,6 | 15,8 | 89,3 | 15,45 | --- | 14,0 | --- | 263 |
| 12:00 | 326,6 | 12,8 | 5,9 | 15,9 | 89,2 | 15,41 | --- | 14,1 | --- | 412 |
| 12:10 | 322,5 | 13,8 | 6,4 | 16,3 | 88,0 | 15,75 | --- | 14,2 | --- | 504 |
| 12:20 | 320,3 | 14,5 | 7,4 | 16,5 | 86,0 | 15,97 | --- | 14,1 | --- | 632 |
| 12:30 | 312,6 | 13,4 | 7,3 | 16,9 | 83,2 | 16,54 | --- | 14,0 | --- | 836 |
| 12:40 | 314,9 | 13,1 | 6,7 | 17,4 | 80,8 | 17,23 | --- | 14,1 | --- | 607 |
| 12:50 | 313,1 | 11,8 | 5,9 | 17,4 | 80,0 | 17,35 | --- | 13,9 | --- | 556 |
| 13:00 | 318,8 | 13,5 | 6,8 | 17,3 | 80,7 | 17,09 | --- | 14,0 | --- | 400 |
| 13:10 | 340,0 | 14,5 | 6,8 | 16,9 | 83,0 | 16,43 | --- | 13,9 | --- | 304 |
| 13:20 | 328,5 | 13,7 | 5,9 | 16,3 | 84,8 | 15,84 | --- | 13,7 | --- | 393 |
| 13:30 | 321,8 | 15,4 | 6,9 | 16,2 | 84,8 | 15,59 | --- | 13,6 | --- | 520 |
| 13:40 | 330,7 | 15,4 | 7,0 | 16,7 | 83,4 | 16,18 | --- | 13,9 | --- | 613 |
| 13:50 | 319,4 | 14,7 | 6,6 | 16,9 | 82,1 | 16,50 | --- | 13,8 | --- | 666 |
| 14:00 | 314,9 | 14,7 | 7,0 | 17,2 | 82,3 | 16,86 | --- | 14,2 | --- | 488 |
| 14:10 | 320,8 | 14,5 | 6,7 | 17,1 | 82,8 | 16,70 | --- | 14,1 | --- | 584 |
| 14:20 | 323,9 | 15,6 | 7,0 | 17,2 | 81,3 | 16,72 | --- | 13,9 | --- | 692 |
| 14:30 | 321,9 | 13,8 | 6,8 | 17,4 | 81,0 | 17,11 | --- | 14,1 | --- | 413 |
| 14:40 | 319,7 | 14,6 | 7,4 | 17,2 | 81,8 | 16,81 | --- | 14,0 | --- | 534 |
| 14:50 | 317,2 | 14,7 | 7,6 | 17,2 | 82,5 | 16,86 | --- | 14,2 | --- | 477 |
| 15:00 | 318,7 | 14,8 | 7,5 | 17,0 | 83,8 | 16,51 | --- | 14,2 | --- | 400 |
| 15:10 | 313,6 | 14,5 | 7,1 | 16,3 | 85,8 | 15,74 | --- | 13,9 | --- | 323 |
| 15:20 | 329,1 | 15,6 | 7,3 | 15,8 | 88,0 | 15,02 | --- | 13,7 | --- | 397 |
| 15:30 | 338,1 | 13,9 | 6,3 | 15,7 | 89,4 | 15,04 | --- | 13,9 | --- | 415 |
| 15:40 | 326,3 | 15,1 | 7,5 | 15,5 | 89,9 | 14,74 | --- | 13,8 | --- | 394 |
| 15:50 | 315,6 | 16,7 | 7,7 | 15,3 | 89,9 | 14,28 | --- | 13,5 | --- | 349 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 318,1 | 15,1 | 7,2 | 15,4 | 89,9 | 14,59 | --- | 13,7 | --- | 372 |
| 16:10 | 319,4 | 15,3 | 7,4 | 15,7 | 88,5 | 14,94 | --- | 13,7 | --- | 374 |
| 16:20 | 319,8 | 16,4 | 7,0 | 16,0 | 87,2 | 15,15 | --- | 13,8 | --- | 416 |
| 16:30 | 324,9 | 13,9 | 7,3 | 16,4 | 86,1 | 15,92 | --- | 14,0 | --- | 373 |
| 16:40 | 321,2 | 14,8 | 6,2 | 16,5 | 85,1 | 15,91 | --- | 13,9 | --- | 338 |
| 16:50 | 317,4 | 14,5 | 6,6 | 16,5 | 84,7 | 15,93 | --- | 13,8 | --- | 305 |
| 17:00 | 318,6 | 14,9 | 6,5 | 16,3 | 85,1 | 15,65 | --- | 13,7 | --- | 281 |
| 17:10 | 318,5 | 14,0 | 6,4 | 16,1 | 86,7 | 15,47 | --- | 13,8 | --- | 154 |
| 17:20 | 335,7 | 13,6 | 6,9 | 15,5 | 88,1 | 14,86 | --- | 13,5 | --- | 145 |
| 17:30 | 324,0 | 13,8 | 7,4 | 15,2 | 89,4 | 14,46 | --- | 13,4 | --- | 170 |
| 17:40 | 319,5 | 15,9 | 7,1 | 15,2 | 89,9 | 14,20 | --- | 13,4 | --- | 140 |
| 17:50 | 322,2 | 14,0 | 7,1 | 15,1 | 90,0 | 14,36 | --- | 13,4 | --- | 112 |
| 18:00 | 315,3 | 14,0 | 7,3 | 15,1 | 89,6 | 14,29 | --- | 13,3 | --- | 148 |
| 18:10 | 315,1 | 14,9 | 6,8 | 15,2 | 89,2 | 14,37 | --- | 13,4 | --- | 115 |
| 18:20 | 311,2 | 14,9 | 7,1 | 15,1 | 88,3 | 14,26 | --- | 13,1 | --- | 110 |
| 18:30 | 313,7 | 14,3 | 7,2 | 15,2 | 88,4 | 14,40 | --- | 13,2 | --- | 85 |
| 18:40 | 312,1 | 14,8 | 7,2 | 15,2 | 88,9 | 14,34 | --- | 13,3 | --- | 62 |
| 18:50 | 315,9 | 16,1 | 8,0 | 15,0 | 89,4 | 14,04 | --- | 13,2 | --- | 40 |
| 19:00 | 316,4 | 14,8 | 6,5 | 14,9 | 89,9 | 13,98 | --- | 13,2 | --- | 32 |
| 19:10 | 303,0 | 13,1 | 6,2 | 14,8 | 90,1 | 14,07 | --- | 13,1 | --- | 27 |
| 19:20 | 307,2 | 16,0 | 8,6 | 14,8 | 90,0 | 13,74 | --- | 13,1 | --- | 17 |
| 19:30 | 303,2 | 15,5 | 7,2 | 14,8 | 90,4 | 13,85 | --- | 13,2 | --- | 11 |
| 19:40 | 324,2 | 16,4 | 7,8 | 14,8 | 91,2 | 13,75 | --- | 13,3 | --- | 9 |
| 19:50 | 313,2 | 15,3 | 6,9 | 14,7 | 92,0 | 13,63 | --- | 13,3 | --- | 8 |
| 20:00 | 306,1 | 15,5 | 7,7 | 14,5 | 92,4 | 13,48 | --- | 13,2 | --- | 7 |
| 20:10 | 309,1 | 17,1 | 8,7 | 14,3 | 92,5 | 13,02 | --- | 13,0 | --- | 7 |
| 20:20 | 291,2 | 16,5 | 8,1 | 14,2 | 92,6 | 13,00 | --- | 12,9 | --- | 7 |
| 20:30 | 306,5 | 15,9 | 7,4 | 14,3 | 92,8 | 13,19 | --- | 13,1 | --- | 7 |
| 20:40 | 300,0 | 17,8 | 7,1 | 14,3 | 92,7 | 12,98 | --- | 13,0 | --- | 7 |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 28.5. |