| << 31.3. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 19,0 | 11,5 | 21,7 | 43,2 | 22,45 | 7,6 | 930 | |||
| Ø Promedio | 124,8 | 14,7 | 7,5 | 16,7 | 38,2 | 16,16 | 2,9 | 306 | ||
| ▼ Mínimos | 8,6 | 4,3 | 13,9 | 32,2 | 13,22 | -0,5 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 131,1 | 15,6 | 7,8 | 14,9 | 40,0 | 13,97 | --- | 1,9 | --- | 7 |
| 00:10 | 130,6 | 15,9 | 8,3 | 15,0 | 39,7 | 13,96 | --- | 1,9 | --- | 7 |
| 00:20 | 135,4 | 15,9 | 8,1 | 15,1 | 39,7 | 14,10 | --- | 2,0 | --- | 7 |
| 00:30 | 126,8 | 17,9 | 9,2 | 15,2 | 39,6 | 14,13 | --- | 2,1 | --- | 7 |
| 00:40 | 125,6 | 18,4 | 9,9 | 15,3 | 40,0 | 14,15 | --- | 2,2 | --- | 7 |
| 00:50 | 132,2 | 16,6 | 9,4 | 15,2 | 39,9 | 14,22 | --- | 2,2 | --- | 8 |
| 01:00 | 127,5 | 16,7 | 8,0 | 15,1 | 38,7 | 14,09 | --- | 1,7 | --- | 8 |
| 01:10 | 133,6 | 16,5 | 8,4 | 15,0 | 38,8 | 13,95 | --- | 1,6 | --- | 8 |
| 01:20 | 134,3 | 16,3 | 8,0 | 15,0 | 37,0 | 14,01 | --- | 1,0 | --- | 7 |
| 01:30 | 139,1 | 15,8 | 9,0 | 15,1 | 35,8 | 14,11 | --- | 0,6 | --- | 7 |
| 01:40 | 140,6 | 16,8 | 10,7 | 15,0 | 36,0 | 13,97 | --- | 0,7 | --- | 7 |
| 01:50 | 140,0 | 17,7 | 11,5 | 15,0 | 36,2 | 13,91 | --- | 0,8 | --- | 7 |
| 02:00 | 136,2 | 17,1 | 8,4 | 15,1 | 35,4 | 14,00 | --- | 0,5 | --- | 7 |
| 02:10 | 131,3 | 17,6 | 10,1 | 14,9 | 37,2 | 13,71 | --- | 1,0 | --- | 8 |
| 02:20 | 134,9 | 16,6 | 9,6 | 14,9 | 37,4 | 13,85 | --- | 1,1 | --- | 8 |
| 02:30 | 137,1 | 16,0 | 9,2 | 14,8 | 37,7 | 13,75 | --- | 1,1 | --- | 8 |
| 02:40 | 132,8 | 16,2 | 8,4 | 14,7 | 38,6 | 13,65 | --- | 1,3 | --- | 8 |
| 02:50 | 139,1 | 16,3 | 8,3 | 14,7 | 37,8 | 13,65 | --- | 1,1 | --- | 8 |
| 03:00 | 141,7 | 16,0 | 10,0 | 14,7 | 37,2 | 13,62 | --- | 0,8 | --- | 8 |
| 03:10 | 142,4 | 15,3 | 8,3 | 14,7 | 36,5 | 13,72 | --- | 0,6 | --- | 8 |
| 03:20 | 145,7 | 17,1 | 9,4 | 14,7 | 35,9 | 13,59 | --- | 0,4 | --- | 7 |
| 03:30 | 146,5 | 15,4 | 10,6 | 14,7 | 35,7 | 13,67 | --- | 0,3 | --- | 8 |
| 03:40 | 137,8 | 15,9 | 8,4 | 14,7 | 35,9 | 13,59 | --- | 0,3 | --- | 8 |
| 03:50 | 136,7 | 17,8 | 9,2 | 14,5 | 36,3 | 13,27 | --- | 0,4 | --- | 8 |
| 04:00 | 136,2 | 19,0 | 9,6 | 14,6 | 37,0 | 13,26 | --- | 0,6 | --- | 7 |
| 04:10 | 133,3 | 16,2 | 9,4 | 14,4 | 38,4 | 13,29 | --- | 1,0 | --- | 8 |
| 04:20 | 133,6 | 17,3 | 9,9 | 14,5 | 36,9 | 13,25 | --- | 0,5 | --- | 7 |
| 04:30 | 129,0 | 15,0 | 7,9 | 14,4 | 37,1 | 13,36 | --- | 0,5 | --- | 7 |
| 04:40 | 128,9 | 15,1 | 7,6 | 14,6 | 34,6 | 13,58 | --- | -0,2 | --- | 7 |
| 04:50 | 130,3 | 16,1 | 8,4 | 14,6 | 34,3 | 13,52 | --- | -0,3 | --- | 7 |
| 05:00 | 128,1 | 14,6 | 7,1 | 14,5 | 33,9 | 13,56 | --- | -0,5 | --- | 7 |
| 05:10 | 130,1 | 14,4 | 7,7 | 14,5 | 34,5 | 13,54 | --- | -0,3 | --- | 7 |
| 05:20 | 134,1 | 13,6 | 7,2 | 14,4 | 35,5 | 13,53 | --- | 0,0 | --- | 7 |
| 05:30 | 132,4 | 14,3 | 7,6 | 14,3 | 37,1 | 13,35 | --- | 0,4 | --- | 7 |
| 05:40 | 130,9 | 13,7 | 7,0 | 14,3 | 38,4 | 13,37 | --- | 0,9 | --- | 7 |
| 05:50 | 135,2 | 11,7 | 6,1 | 14,2 | 39,0 | 13,49 | --- | 1,0 | --- | 7 |
| 06:00 | 136,6 | 11,8 | 6,5 | 14,2 | 39,2 | 13,40 | --- | 1,0 | --- | 7 |
| 06:10 | 153,3 | 11,1 | 7,0 | 14,3 | 39,2 | 13,61 | --- | 1,1 | --- | 7 |
| 06:20 | 153,5 | 10,2 | 5,7 | 14,4 | 38,8 | 13,85 | --- | 1,0 | --- | 7 |
| 06:30 | 152,3 | 9,5 | 5,4 | 14,2 | 39,5 | 13,74 | --- | 1,1 | --- | 7 |
| 06:40 | 141,0 | 8,8 | 5,2 | 14,2 | 40,0 | 13,77 | --- | 1,2 | --- | 8 |
| 06:50 | 139,2 | 8,9 | 4,6 | 14,0 | 40,8 | 13,52 | --- | 1,3 | --- | 9 |
| 07:00 | 133,3 | 8,6 | 4,3 | 13,9 | 41,1 | 13,47 | --- | 1,3 | --- | 13 |
| 07:10 | 127,2 | 10,4 | 4,8 | 13,9 | 41,2 | 13,22 | --- | 1,4 | --- | 23 |
| 07:20 | 126,8 | 12,1 | 6,4 | 14,1 | 40,6 | 13,26 | --- | 1,4 | --- | 38 |
| 07:30 | 126,8 | 13,5 | 6,1 | 14,4 | 39,9 | 13,47 | --- | 1,4 | --- | 58 |
| 07:40 | 134,0 | 9,5 | 4,6 | 14,6 | 40,0 | 14,23 | --- | 1,7 | --- | 80 |
| 07:50 | 125,0 | 12,3 | 5,7 | 14,8 | 40,1 | 14,13 | --- | 1,9 | --- | 101 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 125,7 | 13,5 | 5,8 | 15,1 | 39,6 | 14,37 | --- | 2,0 | --- | 122 |
| 08:10 | 124,4 | 14,0 | 6,4 | 15,4 | 39,2 | 14,72 | --- | 2,1 | --- | 146 |
| 08:20 | 123,7 | 14,1 | 6,0 | 15,8 | 39,3 | 15,09 | --- | 2,4 | --- | 168 |
| 08:30 | 124,5 | 15,1 | 6,6 | 16,1 | 38,5 | 15,43 | --- | 2,5 | --- | 195 |
| 08:40 | 121,6 | 14,7 | 6,6 | 16,4 | 37,8 | 15,88 | --- | 2,6 | --- | 230 |
| 08:50 | 122,8 | 15,7 | 7,4 | 16,6 | 37,6 | 16,01 | --- | 2,6 | --- | 254 |
| 09:00 | 121,6 | 16,2 | 6,9 | 16,7 | 38,3 | 16,07 | --- | 2,9 | --- | 285 |
| 09:10 | 118,4 | 14,8 | 7,6 | 16,9 | 38,9 | 16,40 | --- | 3,3 | --- | 319 |
| 09:20 | 120,2 | 16,0 | 7,9 | 17,0 | 38,4 | 16,53 | --- | 3,3 | --- | 347 |
| 09:30 | 114,6 | 14,4 | 7,3 | 17,4 | 38,5 | 17,08 | --- | 3,7 | --- | 379 |
| 09:40 | 117,1 | 17,6 | 8,2 | 17,5 | 38,5 | 16,98 | --- | 3,8 | --- | 419 |
| 09:50 | 113,2 | 15,4 | 7,3 | 17,7 | 37,5 | 17,38 | --- | 3,6 | --- | 446 |
| 10:00 | 107,9 | 15,9 | 7,4 | 17,8 | 39,0 | 17,45 | --- | 4,2 | --- | 477 |
| 10:10 | 104,5 | 16,0 | 7,6 | 17,8 | 40,5 | 17,47 | --- | 4,7 | --- | 519 |
| 10:20 | 106,9 | 16,5 | 7,4 | 17,9 | 42,0 | 17,57 | --- | 5,3 | --- | 572 |
| 10:30 | 114,8 | 15,4 | 7,0 | 17,9 | 42,9 | 17,63 | --- | 5,6 | --- | 618 |
| 10:40 | 118,0 | 15,0 | 6,9 | 18,0 | 42,5 | 17,83 | --- | 5,6 | --- | 650 |
| 10:50 | 114,7 | 13,5 | 5,8 | 18,5 | 42,1 | 18,47 | --- | 5,8 | --- | 691 |
| 11:00 | 108,3 | 14,2 | 7,1 | 18,8 | 39,3 | 18,80 | --- | 5,2 | --- | 714 |
| 11:10 | 116,8 | 12,7 | 5,7 | 19,1 | 42,9 | 19,30 | --- | 6,7 | --- | 781 |
| 11:20 | 107,4 | 13,4 | 6,9 | 19,6 | 43,2 | 19,80 | --- | 7,2 | --- | 797 |
| 11:30 | 108,3 | 13,9 | 6,3 | 19,6 | 38,6 | 19,81 | --- | 5,7 | --- | 806 |
| 11:40 | 109,3 | 15,2 | 7,7 | 19,6 | 38,1 | 19,73 | --- | 5,5 | --- | 835 |
| 11:50 | 108,5 | 14,9 | 7,1 | 19,7 | 40,4 | 19,87 | --- | 6,4 | --- | 859 |
| 12:00 | 107,6 | 14,2 | 6,8 | 19,9 | 41,3 | 20,21 | --- | 6,9 | --- | 878 |
| 12:10 | 106,3 | 14,4 | 7,2 | 20,2 | 38,8 | 20,53 | --- | 6,3 | --- | 884 |
| 12:20 | 106,4 | 14,3 | 6,1 | 20,3 | 38,8 | 20,63 | --- | 6,4 | --- | 893 |
| 12:30 | 108,7 | 14,3 | 6,5 | 20,5 | 38,6 | 20,89 | --- | 6,5 | --- | 902 |
| 12:40 | 106,9 | 15,6 | 7,1 | 20,7 | 38,7 | 21,05 | --- | 6,7 | --- | 908 |
| 12:50 | 108,5 | 14,6 | 7,3 | 20,8 | 34,7 | 21,29 | --- | 5,3 | --- | 908 |
| 13:00 | 115,1 | 14,0 | 7,1 | 21,1 | 34,0 | 21,63 | --- | 5,3 | --- | 930 |
| 13:10 | 114,2 | 12,9 | 8,2 | 21,4 | 32,2 | 22,14 | --- | 4,9 | --- | 918 |
| 13:20 | 109,1 | 14,1 | 6,2 | 21,3 | 34,2 | 21,91 | --- | 5,6 | --- | 894 |
| 13:30 | 103,2 | 15,7 | 7,6 | 21,2 | 33,8 | 21,75 | --- | 5,4 | --- | 887 |
| 13:40 | 109,9 | 15,1 | 7,3 | 21,0 | 36,1 | 21,50 | --- | 6,0 | --- | 869 |
| 13:50 | 101,9 | 16,8 | 7,6 | 21,0 | 36,2 | 21,43 | --- | 6,1 | --- | 866 |
| 14:00 | 107,6 | 15,2 | 7,7 | 21,2 | 34,6 | 21,67 | --- | 5,6 | --- | 866 |
| 14:10 | 111,4 | 14,5 | 6,2 | 21,3 | 36,3 | 21,86 | --- | 6,4 | --- | 879 |
| 14:20 | 105,2 | 13,0 | 6,7 | 21,5 | 37,8 | 22,18 | --- | 7,1 | --- | 863 |
| 14:30 | 111,1 | 13,3 | 7,0 | 21,7 | 38,8 | 22,45 | --- | 7,6 | --- | 844 |
| 14:40 | 112,9 | 14,2 | 6,8 | 21,6 | 38,6 | 22,22 | --- | 7,4 | --- | 825 |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 31.3. |