| << 27.10. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 10,7 | 6,1 | 28,7 | 95,3 | 30,95 | 21,4 | 843 | |||
| Ø Promedio | 283,4 | 5,9 | 2,9 | 21,1 | 83,0 | 22,44 | 17,8 | 206 | ||
| ▼ Mínimos | 0,9 | 0,9 | 17,3 | 50,4 | 18,34 | 15,5 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 300,4 | 8,6 | 4,1 | 18,6 | 95,1 | 19,03 | --- | 17,7 | --- | 7 |
| 00:10 | 304,3 | 6,9 | 3,2 | 18,6 | 95,1 | 19,22 | --- | 17,7 | --- | 7 |
| 00:20 | 312,1 | 6,1 | 3,3 | 18,6 | 95,1 | 19,34 | --- | 17,7 | --- | 7 |
| 00:30 | 288,6 | 5,8 | 2,8 | 18,6 | 95,1 | 19,37 | --- | 17,7 | --- | 7 |
| 00:40 | 296,5 | 5,9 | 3,1 | 18,6 | 95,1 | 19,35 | --- | 17,7 | --- | 7 |
| 00:50 | 292,6 | 7,3 | 3,7 | 18,5 | 95,2 | 19,12 | --- | 17,6 | --- | 7 |
| 01:00 | 295,3 | 8,2 | 3,6 | 18,6 | 95,2 | 19,05 | --- | 17,7 | --- | 7 |
| 01:10 | 295,8 | 9,4 | 4,5 | 18,5 | 95,2 | 18,85 | --- | 17,6 | --- | 7 |
| 01:20 | 283,4 | 9,2 | 4,5 | 18,5 | 95,3 | 18,91 | --- | 17,6 | --- | 7 |
| 01:30 | 282,7 | 10,1 | 4,5 | 18,4 | 95,2 | 18,71 | --- | 17,5 | --- | 7 |
| 01:40 | 284,1 | 9,4 | 4,1 | 18,5 | 95,3 | 18,80 | --- | 17,6 | --- | 7 |
| 01:50 | 283,2 | 8,0 | 3,4 | 18,5 | 95,3 | 18,95 | --- | 17,6 | --- | 7 |
| 02:00 | 288,6 | 6,9 | 3,0 | 18,4 | 95,3 | 19,04 | --- | 17,5 | --- | 7 |
| 02:10 | 296,8 | 5,3 | 2,6 | 18,4 | 95,2 | 19,21 | --- | 17,5 | --- | 7 |
| 02:20 | 310,2 | 4,5 | 1,9 | 18,3 | 95,2 | 19,30 | --- | 17,4 | --- | 8 |
| 02:30 | 271,9 | 2,5 | 1,4 | 18,3 | 95,3 | 19,82 | --- | 17,5 | --- | 7 |
| 02:40 | 282,8 | 2,2 | 1,2 | 18,3 | 95,2 | 19,91 | --- | 17,4 | --- | 7 |
| 02:50 | 260,1 | 0,9 | 0,9 | 18,3 | 95,2 | 22,32 | --- | 17,4 | --- | 7 |
| 03:00 | 218,0 | 1,3 | 1,1 | 18,2 | 95,1 | 21,03 | --- | 17,3 | --- | 7 |
| 03:10 | 309,5 | 3,3 | 1,5 | 18,0 | 95,0 | 19,23 | --- | 17,1 | --- | 7 |
| 03:20 | 270,0 | 2,6 | 1,3 | 18,0 | 95,1 | 19,39 | --- | 17,1 | --- | 7 |
| 03:30 | 275,4 | 1,4 | 1,0 | 18,1 | 95,2 | 20,83 | --- | 17,2 | --- | 7 |
| 03:40 | 274,0 | 1,0 | 0,9 | 18,2 | 95,2 | 21,46 | --- | 17,3 | --- | 7 |
| 03:50 | 233,5 | 2,3 | 1,2 | 18,1 | 95,1 | 20,05 | --- | 17,2 | --- | 7 |
| 04:00 | 266,5 | 1,8 | 0,9 | 17,9 | 95,0 | 19,64 | --- | 17,0 | --- | 7 |
| 04:10 | 268,5 | 2,5 | 1,0 | 17,9 | 95,1 | 19,30 | --- | 17,0 | --- | 7 |
| 04:20 | 217,1 | 1,9 | 0,9 | 17,8 | 95,1 | 19,82 | --- | 16,9 | --- | 7 |
| 04:30 | 183,9 | 2,5 | 1,1 | 17,7 | 95,0 | 19,14 | --- | 16,8 | --- | 7 |
| 04:40 | 212,3 | 2,5 | 1,1 | 17,8 | 95,1 | 19,24 | --- | 16,9 | --- | 7 |
| 04:50 | 240,1 | 3,6 | 1,2 | 17,7 | 95,0 | 18,84 | --- | 16,8 | --- | 7 |
| 05:00 | 229,2 | 3,2 | 1,2 | 17,8 | 94,9 | 18,99 | --- | 16,9 | --- | 7 |
| 05:10 | 232,3 | 3,4 | 1,3 | 17,8 | 94,9 | 18,99 | --- | 16,9 | --- | 7 |
| 05:20 | 213,5 | 3,1 | 1,4 | 17,8 | 94,7 | 18,99 | --- | 16,8 | --- | 8 |
| 05:30 | 209,3 | 3,1 | 1,2 | 17,8 | 94,5 | 19,02 | --- | 16,8 | --- | 8 |
| 05:40 | 232,9 | 3,4 | 1,3 | 17,3 | 93,8 | 18,34 | --- | 16,1 | --- | 8 |
| 05:50 | 245,0 | 3,8 | 1,4 | 17,4 | 93,9 | 18,42 | --- | 16,3 | --- | 8 |
| 06:00 | 231,4 | 2,0 | 1,2 | 17,6 | 93,9 | 20,47 | --- | 16,5 | --- | 8 |
| 06:10 | 224,7 | 2,8 | 1,3 | 17,8 | 93,8 | 19,17 | --- | 16,7 | --- | 8 |
| 06:20 | 244,2 | 4,1 | 1,5 | 17,6 | 93,6 | 18,61 | --- | 16,5 | --- | 8 |
| 06:30 | 247,7 | 4,9 | 2,0 | 17,7 | 93,6 | 18,57 | --- | 16,6 | --- | 8 |
| 06:40 | 203,2 | 3,3 | 1,5 | 17,8 | 93,2 | 18,96 | --- | 16,6 | --- | 8 |
| 06:50 | 247,0 | 3,8 | 1,6 | 17,8 | 92,5 | 18,87 | --- | 16,5 | --- | 8 |
| 07:00 | 267,0 | 6,7 | 2,9 | 17,9 | 91,2 | 18,47 | --- | 16,4 | --- | 8 |
| 07:10 | 259,5 | 7,6 | 3,0 | 18,2 | 89,2 | 18,66 | --- | 16,3 | --- | 9 |
| 07:20 | 260,9 | 8,3 | 3,3 | 18,6 | 87,5 | 19,06 | --- | 16,4 | --- | 13 |
| 07:30 | 268,3 | 7,2 | 2,9 | 18,9 | 85,1 | 19,55 | --- | 16,3 | --- | 18 |
| 07:40 | 266,7 | 7,5 | 3,2 | 19,2 | 81,8 | 19,83 | --- | 16,0 | --- | 31 |
| 07:50 | 269,3 | 5,5 | 2,6 | 19,6 | 78,3 | 20,53 | --- | 15,7 | --- | 49 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 199,9 | 3,7 | 2,2 | 19,8 | 76,7 | 21,15 | --- | 15,7 | --- | 53 |
| 08:10 | 200,4 | 3,0 | 1,3 | 19,9 | 76,3 | 21,39 | --- | 15,7 | --- | 47 |
| 08:20 | 273,2 | 3,4 | 1,4 | 20,0 | 75,6 | 21,40 | --- | 15,6 | --- | 41 |
| 08:30 | 259,9 | 4,1 | 1,5 | 20,1 | 76,0 | 21,39 | --- | 15,8 | --- | 51 |
| 08:40 | 216,5 | 3,3 | 1,6 | 20,0 | 76,5 | 21,38 | --- | 15,7 | --- | 55 |
| 08:50 | 234,5 | 2,9 | 1,5 | 20,1 | 76,0 | 21,76 | --- | 15,8 | --- | 85 |
| 09:00 | 245,4 | 4,2 | 1,4 | 20,5 | 73,0 | 21,75 | --- | 15,5 | --- | 121 |
| 09:10 | 260,8 | 3,4 | 1,4 | 20,8 | 72,7 | 22,23 | --- | 15,8 | --- | 143 |
| 09:20 | 275,4 | 4,1 | 2,0 | 21,2 | 71,4 | 22,56 | --- | 15,9 | --- | 181 |
| 09:30 | 276,1 | 5,1 | 2,2 | 21,5 | 70,2 | 22,85 | --- | 16,0 | --- | 240 |
| 09:40 | 284,5 | 4,4 | 2,0 | 21,9 | 68,6 | 23,37 | --- | 16,0 | --- | 380 |
| 09:50 | 338,0 | 4,0 | 1,8 | 23,0 | 66,8 | 24,60 | --- | 16,6 | --- | 514 |
| 10:00 | 337,5 | 4,3 | 2,1 | 24,5 | 62,6 | 26,24 | --- | 17,0 | --- | 504 |
| 10:10 | 330,7 | 3,2 | 1,5 | 25,1 | 61,0 | 27,04 | --- | 17,3 | --- | 404 |
| 10:20 | 349,4 | 3,6 | 1,6 | 26,1 | 59,8 | 28,12 | --- | 17,9 | --- | 486 |
| 10:30 | 4,8 | 2,3 | 1,2 | 27,1 | 58,0 | 29,28 | --- | 18,4 | --- | 580 |
| 10:40 | 123,0 | 4,0 | 2,4 | 28,7 | 53,8 | 30,95 | --- | 18,7 | --- | 529 |
| 10:50 | 117,6 | 6,7 | 3,1 | 27,1 | 56,5 | 29,15 | --- | 18,0 | --- | 602 |
| 11:00 | 106,2 | 6,8 | 3,3 | 26,8 | 57,9 | 28,81 | --- | 18,1 | --- | 591 |
| 11:10 | 143,9 | 5,5 | 3,2 | 27,3 | 54,9 | 29,40 | --- | 17,7 | --- | 627 |
| 11:20 | 151,7 | 6,6 | 4,7 | 28,2 | 50,7 | 30,40 | --- | 17,3 | --- | 783 |
| 11:30 | 177,4 | 6,6 | 5,0 | 27,9 | 50,4 | 30,02 | --- | 17,0 | --- | 789 |
| 11:40 | 298,3 | 6,2 | 2,7 | 27,5 | 64,2 | 29,54 | --- | 20,3 | --- | 799 |
| 11:50 | 297,5 | 9,0 | 5,4 | 26,8 | 65,8 | 28,68 | --- | 20,0 | --- | 807 |
| 12:00 | 344,6 | 8,3 | 4,8 | 26,6 | 64,2 | 28,45 | --- | 19,4 | --- | 836 |
| 12:10 | 331,0 | 8,2 | 4,1 | 26,3 | 71,0 | 28,15 | --- | 20,7 | --- | 835 |
| 12:20 | 358,0 | 5,8 | 2,7 | 26,1 | 74,1 | 27,94 | --- | 21,1 | --- | 843 |
| 12:30 | 18,5 | 5,0 | 2,7 | 26,4 | 72,8 | 28,39 | --- | 21,2 | --- | 785 |
| 12:40 | 27,5 | 4,0 | 2,3 | 27,2 | 70,3 | 29,31 | --- | 21,4 | --- | 442 |
| 12:50 | 345,9 | 5,7 | 3,3 | 27,4 | 67,8 | 29,51 | --- | 21,1 | --- | 164 |
| 13:00 | 348,7 | 5,0 | 3,0 | 27,0 | 69,9 | 28,99 | --- | 21,1 | --- | 583 |
| 13:10 | 356,5 | 5,9 | 3,2 | 27,7 | 67,5 | 29,88 | --- | 21,3 | --- | 798 |
| 13:20 | 49,5 | 4,9 | 2,8 | 27,9 | 64,5 | 30,02 | --- | 20,7 | --- | 807 |
| 13:30 | 57,7 | 5,7 | 2,8 | 28,3 | 61,1 | 30,50 | --- | 20,3 | --- | 788 |
| 13:40 | 60,0 | 5,3 | 2,8 | 28,0 | 58,5 | 30,12 | --- | 19,3 | --- | 781 |
| 13:50 | 306,9 | 7,4 | 4,2 | 28,6 | 52,9 | 30,82 | --- | 18,3 | --- | 766 |
| 14:00 | 334,9 | 9,7 | 5,2 | 27,9 | 59,4 | 30,06 | --- | 19,5 | --- | 757 |
| 14:10 | 301,8 | 8,7 | 4,5 | 27,1 | 68,1 | 29,09 | --- | 20,8 | --- | 740 |
| 14:20 | 308,3 | 7,9 | 3,4 | 26,2 | 72,5 | 28,01 | --- | 20,9 | --- | 724 |
| 14:30 | 306,0 | 4,1 | 2,9 | 26,0 | 73,1 | 28,00 | --- | 20,9 | --- | 702 |
| 14:40 | 326,6 | 5,0 | 2,3 | 26,8 | 64,4 | 28,84 | --- | 19,7 | --- | 675 |
| 14:50 | 337,2 | 7,7 | 3,9 | 27,8 | 55,8 | 29,93 | --- | 18,4 | --- | 653 |
| 15:00 | 324,7 | 8,8 | 4,3 | 27,7 | 54,4 | 29,78 | --- | 17,9 | --- | 629 |
| 15:10 | 329,4 | 8,1 | 3,6 | 27,3 | 65,7 | 29,30 | --- | 20,4 | --- | 588 |
| 15:20 | 334,1 | 7,4 | 3,3 | 26,8 | 68,7 | 28,77 | --- | 20,7 | --- | 583 |
| 15:30 | 317,8 | 9,2 | 4,0 | 26,1 | 70,5 | 27,93 | --- | 20,5 | --- | 511 |
| 15:40 | 299,5 | 10,7 | 5,2 | 24,2 | 75,9 | 25,58 | --- | 19,7 | --- | 224 |
| 15:50 | 304,5 | 7,4 | 4,0 | 22,3 | 81,7 | 23,54 | --- | 19,0 | --- | 112 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 323,6 | 7,2 | 2,9 | 21,4 | 84,8 | 22,47 | --- | 18,7 | --- | 69 |
| 16:10 | 289,5 | 9,1 | 4,5 | 20,6 | 87,0 | 21,41 | --- | 18,3 | --- | 77 |
| 16:20 | 286,7 | 9,8 | 4,8 | 20,1 | 89,1 | 20,75 | --- | 18,2 | --- | 58 |
| 16:30 | 288,7 | 9,5 | 5,0 | 19,8 | 90,7 | 20,38 | --- | 18,2 | --- | 36 |
| 16:40 | 289,6 | 10,5 | 5,4 | 19,6 | 91,5 | 20,06 | --- | 18,1 | --- | 33 |
| 16:50 | 299,0 | 9,6 | 4,8 | 19,5 | 92,3 | 20,03 | --- | 18,1 | --- | 29 |
| 17:00 | 288,3 | 10,7 | 6,1 | 19,4 | 92,7 | 19,88 | --- | 18,1 | --- | 37 |
| 17:10 | 288,4 | 9,7 | 4,4 | 19,5 | 93,1 | 19,95 | --- | 18,2 | --- | 49 |
| 17:20 | 284,0 | 10,4 | 5,0 | 19,4 | 93,3 | 19,80 | --- | 18,2 | --- | 31 |
| 17:30 | 284,2 | 9,3 | 5,1 | 19,3 | 93,5 | 19,82 | --- | 18,1 | --- | 22 |
| 17:40 | 288,2 | 8,6 | 4,7 | 19,2 | 93,6 | 19,76 | --- | 18,0 | --- | 18 |
| 17:50 | 279,7 | 6,9 | 3,9 | 19,2 | 93,8 | 19,90 | --- | 18,1 | --- | 13 |
| 18:00 | 283,1 | 7,5 | 4,3 | 19,0 | 93,9 | 19,69 | --- | 17,9 | --- | 10 |
| 18:10 | 274,6 | 8,0 | 4,0 | 18,9 | 94,0 | 19,50 | --- | 17,8 | --- | 9 |
| 18:20 | 274,2 | 8,8 | 4,8 | 18,8 | 94,1 | 19,26 | --- | 17,7 | --- | 8 |
| 18:30 | 285,6 | 5,6 | 3,2 | 18,8 | 94,3 | 19,66 | --- | 17,7 | --- | 7 |
| 18:40 | 293,6 | 8,3 | 3,6 | 18,8 | 94,4 | 19,29 | --- | 17,8 | --- | 7 |
| 18:50 | 289,4 | 8,1 | 4,5 | 18,8 | 94,5 | 19,33 | --- | 17,8 | --- | 7 |
| 19:00 | 291,8 | 8,3 | 4,4 | 18,8 | 94,5 | 19,29 | --- | 17,8 | --- | 7 |
| 19:10 | 287,0 | 8,8 | 4,6 | 18,7 | 94,5 | 19,21 | --- | 17,7 | --- | 7 |
| 19:20 | 301,2 | 7,3 | 3,4 | 18,7 | 94,6 | 19,30 | --- | 17,7 | --- | 7 |
| 19:30 | 303,8 | 5,8 | 2,8 | 18,6 | 94,6 | 19,36 | --- | 17,6 | --- | 7 |
| 19:40 | 287,5 | 5,2 | 2,4 | 18,6 | 94,7 | 19,43 | --- | 17,6 | --- | 7 |
| 19:50 | 281,3 | 6,6 | 3,1 | 18,6 | 94,7 | 19,24 | --- | 17,6 | --- | 7 |
| 20:00 | 277,8 | 6,7 | 3,1 | 18,5 | 94,7 | 19,12 | --- | 17,5 | --- | 7 |
| 20:10 | 278,9 | 7,7 | 3,4 | 18,4 | 94,8 | 18,93 | --- | 17,4 | --- | 7 |
| 20:20 | 275,0 | 7,8 | 3,9 | 18,3 | 94,8 | 18,81 | --- | 17,4 | --- | 7 |
| 20:30 | 280,0 | 7,8 | 4,0 | 18,2 | 94,8 | 18,67 | --- | 17,2 | --- | 7 |
| 20:40 | 279,6 | 7,7 | 3,5 | 17,9 | 94,6 | 18,37 | --- | 16,9 | --- | 7 |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 27.10. |