<< 12.9. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 10,0 | 4,9 | 18,1 | 94,1 | 19,15 | 16,9 | 21 | |||
Ø Promedio | 283,5 | 6,2 | 3,1 | 17,6 | 93,8 | 18,21 | 16,5 | 8 | ||
▼ Mínimos | 2,0 | 1,3 | 17,3 | 92,6 | 17,78 | 16,2 | 7 | |||
∑ Total |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 277,8 | 9,8 | 4,3 | 17,9 | 92,6 | 18,07 | --- | 16,6 | --- | 7 |
00:10 | 280,6 | 9,8 | 4,9 | 18,0 | 92,7 | 18,16 | --- | 16,7 | --- | 7 |
00:20 | 301,7 | 10,0 | 4,5 | 18,1 | 93,0 | 18,27 | --- | 16,8 | --- | 7 |
00:30 | 286,8 | 8,6 | 4,1 | 18,0 | 93,1 | 18,36 | --- | 16,8 | --- | 7 |
00:40 | 282,3 | 9,3 | 3,9 | 17,9 | 93,3 | 18,20 | --- | 16,7 | --- | 7 |
00:50 | 277,1 | 9,0 | 4,5 | 17,9 | 93,4 | 18,22 | --- | 16,8 | --- | 7 |
01:00 | 289,7 | 7,8 | 4,0 | 17,9 | 93,5 | 18,33 | --- | 16,7 | --- | 7 |
01:10 | 309,0 | 7,6 | 3,3 | 18,0 | 93,7 | 18,47 | --- | 16,9 | --- | 7 |
01:20 | 324,7 | 7,1 | 3,7 | 17,9 | 93,6 | 18,44 | --- | 16,8 | --- | 8 |
01:30 | 283,0 | 5,6 | 2,2 | 17,8 | 93,7 | 18,50 | --- | 16,6 | --- | 8 |
01:40 | 277,8 | 5,5 | 2,5 | 17,7 | 93,8 | 18,46 | --- | 16,6 | --- | 7 |
01:50 | 295,4 | 7,2 | 4,6 | 17,7 | 93,7 | 18,17 | --- | 16,6 | --- | 8 |
02:00 | 289,1 | 6,3 | 2,8 | 17,6 | 93,7 | 18,22 | --- | 16,5 | --- | 7 |
02:10 | 295,4 | 6,3 | 3,2 | 17,6 | 93,8 | 18,18 | --- | 16,5 | --- | 7 |
02:20 | 316,5 | 6,9 | 3,1 | 17,6 | 93,9 | 18,10 | --- | 16,5 | --- | 7 |
02:30 | 293,0 | 6,8 | 3,4 | 17,5 | 93,9 | 17,98 | --- | 16,4 | --- | 7 |
02:40 | 287,3 | 6,5 | 3,8 | 17,3 | 93,9 | 17,86 | --- | 16,3 | --- | 8 |
02:50 | 287,6 | 6,9 | 4,3 | 17,4 | 93,9 | 17,83 | --- | 16,3 | --- | 7 |
03:00 | 290,0 | 7,4 | 3,7 | 17,4 | 94,0 | 17,78 | --- | 16,3 | --- | 8 |
03:10 | 286,1 | 7,5 | 3,5 | 17,5 | 94,0 | 17,85 | --- | 16,4 | --- | 8 |
03:20 | 273,8 | 7,5 | 3,5 | 17,5 | 94,0 | 17,86 | --- | 16,4 | --- | 8 |
03:30 | 294,6 | 6,5 | 3,3 | 17,6 | 94,1 | 18,21 | --- | 16,6 | --- | 7 |
03:40 | 296,1 | 6,4 | 3,6 | 17,7 | 94,0 | 18,28 | --- | 16,6 | --- | 8 |
03:50 | 281,6 | 5,5 | 2,5 | 17,6 | 94,0 | 18,33 | --- | 16,6 | --- | 7 |
04:00 | 280,3 | 5,3 | 2,0 | 17,5 | 93,9 | 18,22 | --- | 16,4 | --- | 7 |
04:10 | 275,3 | 5,2 | 2,5 | 17,3 | 93,8 | 18,03 | --- | 16,2 | --- | 7 |
04:20 | 259,2 | 6,2 | 3,7 | 17,3 | 94,0 | 17,85 | --- | 16,2 | --- | 7 |
04:30 | 263,9 | 5,5 | 2,4 | 17,4 | 94,0 | 18,01 | --- | 16,3 | --- | 7 |
04:40 | 303,2 | 4,6 | 2,5 | 17,4 | 94,0 | 18,27 | --- | 16,3 | --- | 7 |
04:50 | 300,2 | 5,4 | 2,3 | 17,4 | 93,9 | 18,13 | --- | 16,3 | --- | 7 |
05:00 | 248,1 | 5,1 | 2,9 | 17,4 | 93,9 | 18,16 | --- | 16,3 | --- | 7 |
05:10 | 271,0 | 4,3 | 2,2 | 17,4 | 94,0 | 18,33 | --- | 16,3 | --- | 7 |
05:20 | 243,8 | 2,0 | 1,3 | 17,5 | 94,0 | 19,15 | --- | 16,4 | --- | 7 |
05:30 | 297,7 | 3,2 | 1,7 | 17,6 | 94,1 | 18,81 | --- | 16,5 | --- | 7 |
05:40 | 300,0 | 4,5 | 2,2 | 17,5 | 93,9 | 18,39 | --- | 16,4 | --- | 7 |
05:50 | 278,1 | 3,0 | 1,4 | 17,4 | 93,8 | 18,63 | --- | 16,3 | --- | 7 |
06:00 | 271,8 | 4,8 | 2,0 | 17,3 | 93,9 | 18,10 | --- | 16,2 | --- | 7 |
06:10 | 235,7 | 4,3 | 2,1 | 17,3 | 93,9 | 18,20 | --- | 16,2 | --- | 7 |
06:20 | 246,9 | 6,1 | 3,2 | 17,4 | 94,0 | 17,91 | --- | 16,3 | --- | 7 |
06:30 | 273,4 | 5,5 | 2,5 | 17,5 | 94,1 | 18,25 | --- | 16,5 | --- | 7 |
06:40 | 297,7 | 5,0 | 3,0 | 17,5 | 94,0 | 18,32 | --- | 16,5 | --- | 8 |
06:50 | 289,0 | 4,9 | 2,0 | 17,4 | 93,9 | 18,23 | --- | 16,3 | --- | 10 |
07:00 | 279,5 | 5,7 | 2,8 | 17,5 | 94,0 | 18,11 | --- | 16,4 | --- | 14 |
07:10 | 276,4 | 5,8 | 2,5 | 17,5 | 94,1 | 18,15 | --- | 16,5 | --- | 21 |
07:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
07:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 12.9. |