<< 9.5. |
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Máximos | 10,0 | 5,5 | 20,8 | 90,9 | 21,89 | 15,0 | 1005 | |||
Ø Promedio | 156,2 | 5,7 | 2,7 | 16,2 | 80,8 | 16,81 | 12,8 | 222 | ||
▼ Mínimos | 1,8 | 0,8 | 13,0 | 65,1 | 12,80 | 11,3 | 7 | |||
∑ Total |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 180,4 | 4,7 | 2,7 | 14,2 | 87,2 | 14,68 | --- | 12,1 | --- | 7 |
00:10 | 166,4 | 6,1 | 2,6 | 14,2 | 87,1 | 14,33 | --- | 12,0 | --- | 7 |
00:20 | 175,0 | 6,3 | 2,2 | 14,4 | 87,2 | 14,45 | --- | 12,2 | --- | 7 |
00:30 | 186,6 | 5,3 | 2,5 | 14,3 | 86,7 | 14,65 | --- | 12,1 | --- | 7 |
00:40 | 216,4 | 5,4 | 2,1 | 14,1 | 86,9 | 14,29 | --- | 11,8 | --- | 7 |
00:50 | 205,9 | 3,7 | 1,6 | 14,0 | 87,5 | 14,66 | --- | 11,9 | --- | 7 |
01:00 | 206,8 | 3,0 | 1,4 | 14,0 | 87,7 | 14,87 | --- | 11,9 | --- | 7 |
01:10 | 234,7 | 4,7 | 1,8 | 14,0 | 87,6 | 14,38 | --- | 11,9 | --- | 7 |
01:20 | 229,7 | 4,3 | 1,7 | 14,1 | 87,7 | 14,63 | --- | 12,0 | --- | 7 |
01:30 | 218,9 | 3,7 | 1,3 | 14,0 | 87,2 | 14,66 | --- | 11,8 | --- | 7 |
01:40 | 232,8 | 3,1 | 1,4 | 14,0 | 86,8 | 14,82 | --- | 11,7 | --- | 7 |
01:50 | 197,6 | 1,8 | 0,8 | 14,1 | 86,9 | 15,67 | --- | 11,9 | --- | 7 |
02:00 | 166,8 | 3,9 | 1,5 | 14,1 | 87,0 | 14,70 | --- | 11,9 | --- | 7 |
02:10 | 175,8 | 4,0 | 1,5 | 14,1 | 87,1 | 14,67 | --- | 11,9 | --- | 7 |
02:20 | 165,2 | 5,6 | 2,1 | 14,1 | 87,6 | 14,25 | --- | 12,0 | --- | 7 |
02:30 | 186,3 | 4,8 | 2,1 | 13,9 | 88,4 | 14,18 | --- | 11,9 | --- | 7 |
02:40 | 203,5 | 4,2 | 1,9 | 13,5 | 89,1 | 14,02 | --- | 11,7 | --- | 7 |
02:50 | 208,8 | 3,6 | 1,4 | 13,5 | 89,7 | 14,16 | --- | 11,8 | --- | 7 |
03:00 | 194,0 | 3,9 | 1,5 | 13,7 | 90,2 | 14,22 | --- | 12,0 | --- | 7 |
03:10 | 197,3 | 3,1 | 1,2 | 13,6 | 90,2 | 14,46 | --- | 11,9 | --- | 7 |
03:20 | 185,0 | 3,6 | 1,7 | 13,6 | 90,3 | 14,36 | --- | 12,0 | --- | 7 |
03:30 | 169,3 | 4,9 | 1,9 | 13,8 | 90,8 | 14,07 | --- | 12,2 | --- | 7 |
03:40 | 185,6 | 6,0 | 2,3 | 13,6 | 90,7 | 13,59 | --- | 12,0 | --- | 7 |
03:50 | 172,9 | 6,7 | 2,8 | 13,4 | 90,9 | 13,23 | --- | 11,8 | --- | 7 |
04:00 | 177,8 | 6,2 | 2,9 | 13,1 | 90,4 | 13,03 | --- | 11,5 | --- | 7 |
04:10 | 172,8 | 7,2 | 2,9 | 13,1 | 89,5 | 12,83 | --- | 11,3 | --- | 7 |
04:20 | 159,5 | 7,2 | 3,4 | 13,1 | 89,1 | 12,85 | --- | 11,3 | --- | 7 |
04:30 | 169,2 | 7,5 | 3,0 | 13,1 | 89,4 | 12,80 | --- | 11,3 | --- | 7 |
04:40 | 177,8 | 6,2 | 3,1 | 13,3 | 89,9 | 13,25 | --- | 11,6 | --- | 7 |
04:50 | 165,8 | 5,2 | 2,5 | 13,2 | 90,1 | 13,41 | --- | 11,6 | --- | 7 |
05:00 | 188,1 | 6,6 | 2,5 | 13,0 | 90,2 | 12,83 | --- | 11,3 | --- | 7 |
05:10 | 198,5 | 5,2 | 2,1 | 13,1 | 90,3 | 13,27 | --- | 11,5 | --- | 7 |
05:20 | 190,5 | 4,8 | 1,9 | 13,4 | 89,7 | 13,66 | --- | 11,6 | --- | 7 |
05:30 | 180,9 | 5,5 | 2,5 | 13,5 | 88,5 | 13,56 | --- | 11,5 | --- | 7 |
05:40 | 188,8 | 5,3 | 2,2 | 13,5 | 88,0 | 13,64 | --- | 11,4 | --- | 7 |
05:50 | 205,4 | 5,1 | 2,5 | 13,3 | 88,0 | 13,51 | --- | 11,3 | --- | 7 |
06:00 | 216,9 | 4,1 | 1,5 | 13,5 | 88,3 | 14,00 | --- | 11,5 | --- | 7 |
06:10 | 178,0 | 4,8 | 1,9 | 13,4 | 88,3 | 13,66 | --- | 11,4 | --- | 8 |
06:20 | 177,5 | 5,6 | 2,5 | 13,3 | 88,0 | 13,40 | --- | 11,3 | --- | 15 |
06:30 | 193,8 | 4,5 | 1,9 | 13,7 | 87,3 | 14,04 | --- | 11,5 | --- | 30 |
06:40 | 188,4 | 3,8 | 1,7 | 14,2 | 86,5 | 14,92 | --- | 11,9 | --- | 58 |
06:50 | 205,4 | 3,5 | 1,6 | 14,7 | 84,2 | 15,51 | --- | 12,0 | --- | 106 |
07:00 | 148,3 | 2,4 | 1,0 | 16,1 | 82,9 | 17,45 | --- | 13,2 | --- | 145 |
07:10 | 135,6 | 2,8 | 1,5 | 17,8 | 77,3 | 19,15 | --- | 13,8 | --- | 179 |
07:20 | 137,7 | 4,0 | 1,6 | 18,2 | 74,5 | 19,23 | --- | 13,6 | --- | 212 |
07:30 | 131,6 | 5,6 | 2,1 | 18,2 | 74,5 | 18,94 | --- | 13,6 | --- | 250 |
07:40 | 143,8 | 6,3 | 2,8 | 18,0 | 75,2 | 18,62 | --- | 13,5 | --- | 296 |
07:50 | 113,2 | 6,4 | 3,4 | 18,2 | 74,5 | 18,83 | --- | 13,6 | --- | 341 |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 110,2 | 6,2 | 2,8 | 18,9 | 71,5 | 19,68 | --- | 13,7 | --- | 383 |
08:10 | 96,6 | 5,8 | 2,9 | 19,1 | 70,9 | 20,02 | --- | 13,8 | --- | 423 |
08:20 | 91,9 | 6,4 | 3,2 | 19,9 | 69,3 | 20,81 | --- | 14,2 | --- | 463 |
08:30 | 91,7 | 6,0 | 3,0 | 19,7 | 69,7 | 20,60 | --- | 14,0 | --- | 505 |
08:40 | 67,2 | 6,2 | 2,8 | 20,4 | 66,7 | 21,39 | --- | 14,1 | --- | 564 |
08:50 | 50,5 | 7,5 | 4,0 | 20,8 | 65,2 | 21,78 | --- | 14,2 | --- | 693 |
09:00 | 351,7 | 8,9 | 4,1 | 20,3 | 69,8 | 21,07 | --- | 14,7 | --- | 522 |
09:10 | 350,4 | 7,9 | 4,2 | 19,4 | 74,1 | 20,07 | --- | 14,7 | --- | 605 |
09:20 | 3,4 | 8,0 | 3,9 | 19,6 | 72,7 | 20,33 | --- | 14,7 | --- | 297 |
09:30 | 29,6 | 6,2 | 3,4 | 18,8 | 74,5 | 19,63 | --- | 14,3 | --- | 416 |
09:40 | 50,0 | 7,0 | 4,3 | 19,4 | 75,3 | 20,22 | --- | 15,0 | --- | 907 |
09:50 | 50,6 | 7,1 | 4,7 | 20,5 | 68,8 | 21,47 | --- | 14,7 | --- | 833 |
10:00 | 45,3 | 7,4 | 3,7 | 20,7 | 65,1 | 21,63 | --- | 14,0 | --- | 627 |
10:10 | 29,7 | 7,5 | 4,3 | 20,7 | 66,4 | 21,68 | --- | 14,4 | --- | 746 |
10:20 | 46,8 | 6,8 | 3,5 | 20,7 | 65,5 | 21,67 | --- | 14,1 | --- | 652 |
10:30 | 29,3 | 8,0 | 4,5 | 20,8 | 65,8 | 21,67 | --- | 14,3 | --- | 1005 |
10:40 | 50,5 | 8,3 | 4,2 | 20,7 | 66,0 | 21,53 | --- | 14,2 | --- | 612 |
10:50 | 48,0 | 6,3 | 3,5 | 20,8 | 66,9 | 21,89 | --- | 14,5 | --- | 616 |
11:00 | 38,7 | 5,5 | 4,0 | 20,3 | 68,0 | 21,38 | --- | 14,3 | --- | 409 |
11:10 | 30,5 | 7,1 | 5,1 | 20,4 | 68,4 | 21,32 | --- | 14,5 | --- | 770 |
11:20 | 359,4 | 8,2 | 4,4 | 20,5 | 68,0 | 21,32 | --- | 14,5 | --- | 665 |
11:30 | 26,3 | 9,0 | 5,5 | 20,1 | 70,2 | 20,84 | --- | 14,6 | --- | 733 |
11:40 | 29,0 | 6,6 | 4,2 | 20,2 | 69,5 | 21,09 | --- | 14,5 | --- | 276 |
11:50 | 47,0 | 8,1 | 4,1 | 19,4 | 70,4 | 20,01 | --- | 13,9 | --- | 250 |
12:00 | 12,1 | 10,0 | 5,4 | 18,9 | 72,5 | 19,24 | --- | 13,9 | --- | 321 |
12:10 | 3,1 | 9,0 | 3,9 | 18,8 | 72,3 | 19,24 | --- | 13,8 | --- | 250 |
12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 9.5. |