| << 3.12. |
|
Dirección del viento en Grado |
Velocidad del viento en km/h |
Ráfagas de viento en m/s |
Temperatura en °C |
Humedad rel. en % |
Windchill en °C |
Presión atm. en hPa |
Punto de rocío en °C |
Precipitación en mm |
Radiación global en W/m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Máximos | 15,9 | 8,7 | 16,2 | 90,5 | 15,80 | 12,6 | 657 | |||
| Ø Promedio | 105,9 | 10,4 | 5,3 | 13,7 | 83,6 | 13,05 | 10,9 | 135 | ||
| ▼ Mínimos | 3,8 | 1,9 | 12,1 | 73,9 | 10,90 | 9,9 | 7 | |||
| ∑ Total |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 139,1 | 5,3 | 3,0 | 12,2 | 89,4 | 12,18 | --- | 10,4 | --- | 7 |
| 00:10 | 122,9 | 7,3 | 3,6 | 12,1 | 88,3 | 11,66 | --- | 10,2 | --- | 7 |
| 00:20 | 125,6 | 5,8 | 2,6 | 12,2 | 87,2 | 12,10 | --- | 10,1 | --- | 8 |
| 00:30 | 135,9 | 6,0 | 3,3 | 12,4 | 86,4 | 12,20 | --- | 10,1 | --- | 8 |
| 00:40 | 104,4 | 6,4 | 4,1 | 12,6 | 85,6 | 12,47 | --- | 10,1 | --- | 8 |
| 00:50 | 103,5 | 6,2 | 3,5 | 12,5 | 85,8 | 12,34 | --- | 10,1 | --- | 7 |
| 01:00 | 122,3 | 6,1 | 3,5 | 12,2 | 87,3 | 12,06 | --- | 10,1 | --- | 7 |
| 01:10 | 120,8 | 6,9 | 3,4 | 12,1 | 88,8 | 11,76 | --- | 10,2 | --- | 7 |
| 01:20 | 113,9 | 6,3 | 3,1 | 12,2 | 89,7 | 11,93 | --- | 10,4 | --- | 7 |
| 01:30 | 121,2 | 7,9 | 4,2 | 12,1 | 89,2 | 11,52 | --- | 10,3 | --- | 7 |
| 01:40 | 139,7 | 5,3 | 2,9 | 12,1 | 87,8 | 12,08 | --- | 10,0 | --- | 7 |
| 01:50 | 114,5 | 4,7 | 2,6 | 12,2 | 86,5 | 12,46 | --- | 10,0 | --- | 7 |
| 02:00 | 104,5 | 6,1 | 3,1 | 12,5 | 86,1 | 12,41 | --- | 10,2 | --- | 7 |
| 02:10 | 118,0 | 5,5 | 2,8 | 12,7 | 86,6 | 12,71 | --- | 10,4 | --- | 7 |
| 02:20 | 128,4 | 5,7 | 3,2 | 12,5 | 88,0 | 12,49 | --- | 10,5 | --- | 7 |
| 02:30 | 116,3 | 7,5 | 3,6 | 12,4 | 89,3 | 11,99 | --- | 10,6 | --- | 7 |
| 02:40 | 115,9 | 3,8 | 1,9 | 12,4 | 89,9 | 12,88 | --- | 10,6 | --- | 7 |
| 02:50 | 139,5 | 4,3 | 2,1 | 12,3 | 90,4 | 12,64 | --- | 10,7 | --- | 7 |
| 03:00 | 115,9 | 9,1 | 5,0 | 12,1 | 90,5 | 11,31 | --- | 10,5 | --- | 7 |
| 03:10 | 100,9 | 11,3 | 5,6 | 12,1 | 90,0 | 10,90 | --- | 10,4 | --- | 7 |
| 03:20 | 120,1 | 9,3 | 5,8 | 12,1 | 88,6 | 11,29 | --- | 10,2 | --- | 7 |
| 03:30 | 130,8 | 7,8 | 4,1 | 12,1 | 87,7 | 11,58 | --- | 10,1 | --- | 8 |
| 03:40 | 114,2 | 10,1 | 4,7 | 12,2 | 87,4 | 11,30 | --- | 10,1 | --- | 7 |
| 03:50 | 116,1 | 13,2 | 6,3 | 12,4 | 87,5 | 11,08 | --- | 10,3 | --- | 7 |
| 04:00 | 127,7 | 9,1 | 4,7 | 12,5 | 87,0 | 11,74 | --- | 10,3 | --- | 7 |
| 04:10 | 124,4 | 9,9 | 5,9 | 12,5 | 87,4 | 11,70 | --- | 10,4 | --- | 7 |
| 04:20 | 120,7 | 11,5 | 5,2 | 12,6 | 87,8 | 11,51 | --- | 10,5 | --- | 7 |
| 04:30 | 114,4 | 10,4 | 5,8 | 12,6 | 87,5 | 11,70 | --- | 10,5 | --- | 7 |
| 04:40 | 117,6 | 8,6 | 4,0 | 12,6 | 86,3 | 11,97 | --- | 10,3 | --- | 7 |
| 04:50 | 98,6 | 9,6 | 4,9 | 12,7 | 85,0 | 11,98 | --- | 10,2 | --- | 7 |
| 05:00 | 100,0 | 9,4 | 4,4 | 12,6 | 85,8 | 11,85 | --- | 10,2 | --- | 7 |
| 05:10 | 114,8 | 8,5 | 3,8 | 12,5 | 86,8 | 11,82 | --- | 10,2 | --- | 7 |
| 05:20 | 116,7 | 10,1 | 4,7 | 12,5 | 87,2 | 11,60 | --- | 10,3 | --- | 7 |
| 05:30 | 115,4 | 11,1 | 5,0 | 12,5 | 86,9 | 11,51 | --- | 10,3 | --- | 7 |
| 05:40 | 112,9 | 9,2 | 4,4 | 12,5 | 86,1 | 11,76 | --- | 10,2 | --- | 7 |
| 05:50 | 109,8 | 9,2 | 6,0 | 12,7 | 84,0 | 11,99 | --- | 10,0 | --- | 8 |
| 06:00 | 97,6 | 9,7 | 6,4 | 13,0 | 82,1 | 12,28 | --- | 9,9 | --- | 8 |
| 06:10 | 82,3 | 8,0 | 4,0 | 13,0 | 82,0 | 12,60 | --- | 10,0 | --- | 8 |
| 06:20 | 83,7 | 8,0 | 4,5 | 13,0 | 83,3 | 12,53 | --- | 10,2 | --- | 8 |
| 06:30 | 82,5 | 6,8 | 4,0 | 12,9 | 83,8 | 12,69 | --- | 10,2 | --- | 7 |
| 06:40 | 83,4 | 8,0 | 4,1 | 12,9 | 84,3 | 12,38 | --- | 10,2 | --- | 7 |
| 06:50 | 86,7 | 9,7 | 5,2 | 12,7 | 83,7 | 11,89 | --- | 9,9 | --- | 7 |
| 07:00 | 105,4 | 10,0 | 6,6 | 13,0 | 81,8 | 12,23 | --- | 9,9 | --- | 7 |
| 07:10 | 90,2 | 6,6 | 3,5 | 13,1 | 81,8 | 12,87 | --- | 10,0 | --- | 8 |
| 07:20 | 87,9 | 8,2 | 4,8 | 13,1 | 82,8 | 12,61 | --- | 10,1 | --- | 8 |
| 07:30 | 95,1 | 7,3 | 3,3 | 13,0 | 84,4 | 12,66 | --- | 10,4 | --- | 8 |
| 07:40 | 103,9 | 9,4 | 4,2 | 12,9 | 85,7 | 12,17 | --- | 10,5 | --- | 9 |
| 07:50 | 109,2 | 9,3 | 4,1 | 12,9 | 86,6 | 12,22 | --- | 10,6 | --- | 11 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 104,9 | 10,5 | 5,8 | 12,8 | 86,8 | 11,90 | --- | 10,6 | --- | 17 |
| 08:10 | 102,9 | 12,4 | 6,2 | 12,8 | 85,0 | 11,61 | --- | 10,2 | --- | 20 |
| 08:20 | 94,2 | 12,2 | 6,6 | 13,0 | 83,6 | 11,95 | --- | 10,2 | --- | 23 |
| 08:30 | 91,4 | 11,4 | 6,4 | 13,1 | 83,5 | 12,16 | --- | 10,3 | --- | 29 |
| 08:40 | 94,6 | 11,9 | 5,9 | 13,1 | 84,2 | 12,09 | --- | 10,4 | --- | 61 |
| 08:50 | 101,3 | 14,2 | 7,5 | 13,0 | 83,8 | 11,77 | --- | 10,3 | --- | 77 |
| 09:00 | 103,9 | 14,1 | 8,7 | 13,2 | 81,9 | 12,03 | --- | 10,2 | --- | 84 |
| 09:10 | 107,2 | 12,6 | 5,8 | 13,4 | 81,8 | 12,41 | --- | 10,3 | --- | 82 |
| 09:20 | 99,4 | 13,3 | 6,0 | 13,6 | 81,8 | 12,52 | --- | 10,5 | --- | 93 |
| 09:30 | 96,9 | 10,3 | 5,0 | 13,8 | 81,6 | 13,09 | --- | 10,6 | --- | 111 |
| 09:40 | 98,1 | 13,6 | 7,6 | 13,8 | 82,4 | 12,81 | --- | 10,8 | --- | 125 |
| 09:50 | 103,8 | 12,7 | 6,2 | 13,8 | 83,6 | 12,89 | --- | 11,1 | --- | 183 |
| 10:00 | 110,0 | 13,2 | 6,8 | 13,9 | 84,3 | 12,94 | --- | 11,2 | --- | 169 |
| 10:10 | 109,6 | 13,8 | 7,2 | 13,9 | 85,0 | 12,87 | --- | 11,4 | --- | 141 |
| 10:20 | 108,2 | 14,2 | 6,8 | 13,9 | 84,7 | 12,86 | --- | 11,4 | --- | 321 |
| 10:30 | 103,1 | 13,6 | 7,6 | 14,6 | 81,3 | 13,68 | --- | 11,4 | --- | 366 |
| 10:40 | 96,9 | 11,0 | 5,5 | 14,7 | 78,4 | 14,09 | --- | 10,9 | --- | 196 |
| 10:50 | 93,6 | 11,8 | 5,7 | 14,7 | 78,6 | 14,03 | --- | 11,0 | --- | 241 |
| 11:00 | 102,5 | 12,0 | 5,6 | 14,9 | 78,9 | 14,22 | --- | 11,2 | --- | 285 |
| 11:10 | 102,1 | 12,3 | 7,0 | 14,9 | 79,4 | 14,25 | --- | 11,3 | --- | 229 |
| 11:20 | 107,6 | 12,3 | 6,3 | 14,9 | 80,0 | 14,22 | --- | 11,5 | --- | 221 |
| 11:30 | 115,5 | 15,5 | 7,5 | 14,9 | 81,1 | 13,90 | --- | 11,6 | --- | 398 |
| 11:40 | 94,1 | 12,2 | 6,7 | 15,1 | 80,1 | 14,56 | --- | 11,7 | --- | 270 |
| 11:50 | 101,4 | 13,5 | 5,8 | 15,3 | 80,0 | 14,59 | --- | 11,8 | --- | 381 |
| 12:00 | 116,2 | 11,6 | 6,3 | 15,4 | 80,6 | 14,96 | --- | 12,1 | --- | 315 |
| 12:10 | 94,8 | 11,7 | 6,0 | 15,4 | 81,1 | 14,91 | --- | 12,1 | --- | 271 |
| 12:20 | 107,8 | 13,2 | 6,3 | 15,5 | 83,1 | 14,81 | --- | 12,5 | --- | 436 |
| 12:30 | 104,0 | 14,1 | 8,0 | 15,7 | 82,0 | 15,01 | --- | 12,6 | --- | 539 |
| 12:40 | 108,2 | 13,1 | 6,2 | 15,6 | 80,8 | 14,95 | --- | 12,2 | --- | 491 |
| 12:50 | 99,1 | 12,5 | 6,5 | 15,7 | 79,1 | 15,25 | --- | 12,1 | --- | 295 |
| 13:00 | 98,3 | 12,8 | 6,1 | 15,6 | 79,4 | 15,05 | --- | 12,1 | --- | 259 |
| 13:10 | 95,2 | 13,5 | 6,6 | 15,4 | 79,0 | 14,75 | --- | 11,8 | --- | 215 |
| 13:20 | 87,8 | 14,0 | 6,5 | 15,3 | 76,7 | 14,59 | --- | 11,3 | --- | 262 |
| 13:30 | 101,2 | 14,4 | 8,0 | 15,9 | 76,4 | 15,22 | --- | 11,7 | --- | 657 |
| 13:40 | 89,5 | 14,7 | 6,7 | 16,0 | 74,7 | 15,40 | --- | 11,6 | --- | 393 |
| 13:50 | 90,8 | 13,0 | 6,4 | 16,1 | 73,9 | 15,64 | --- | 11,5 | --- | 503 |
| 14:00 | 98,0 | 12,6 | 6,2 | 16,2 | 75,2 | 15,80 | --- | 11,8 | --- | 420 |
| 14:10 | 81,8 | 13,9 | 7,3 | 16,0 | 75,2 | 15,43 | --- | 11,6 | --- | 276 |
| 14:20 | 82,5 | 11,3 | 5,3 | 15,7 | 76,5 | 15,34 | --- | 11,6 | --- | 189 |
| 14:30 | 93,5 | 9,9 | 6,0 | 15,5 | 79,3 | 15,30 | --- | 12,0 | --- | 458 |
| 14:40 | 102,5 | 13,1 | 7,7 | 16,0 | 79,6 | 15,46 | --- | 12,4 | --- | 393 |
| 14:50 | 101,4 | 11,7 | 5,7 | 15,8 | 79,8 | 15,35 | --- | 12,3 | --- | 317 |
| 15:00 | 98,1 | 12,3 | 5,4 | 15,5 | 79,5 | 14,95 | --- | 11,9 | --- | 313 |
| 15:10 | 102,0 | 13,8 | 7,7 | 15,9 | 78,0 | 15,31 | --- | 12,1 | --- | 612 |
| 15:20 | 98,9 | 15,9 | 6,7 | 15,9 | 79,3 | 15,17 | --- | 12,3 | --- | 200 |
| 15:30 | 112,4 | 12,9 | 5,7 | 15,2 | 82,7 | 14,54 | --- | 12,3 | --- | 204 |
| 15:40 | 111,5 | 12,7 | 6,1 | 15,0 | 83,8 | 14,32 | --- | 12,2 | --- | 206 |
| 15:50 | 99,9 | 11,9 | 6,4 | 15,0 | 83,4 | 14,42 | --- | 12,2 | --- | 223 |
| Tiempo (UTC) | Dirección del viento en Grado | Velocidad del viento en km/h | Ráfagas de viento en m/s | Temperatura en °C | Humedad rel. en % | Windchill en °C | Presión atm. en hPa | Punto de rocío en °C | Precipitación en mm | Radiación global en W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 93,1 | --- | 4,0 | 15,0 | 82,9 | --- | --- | 12,1 | --- | 140 |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 3.12. |